NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
GMD Gemadept 9,06 130.550 260.300 18,10 129.750 9,04
VRE Vincom Retail 0,46 19.695 407.300 9,23 387.605 8,77
VCI Chứng khoán Vietcap -6,39 -155.100 56.700 2,36 211.800 8,75
VGC Tổng Công ty Viglacera 2,87 53.200 207.900 11,39 154.700 8,52
NKG Thép Nam Kim -6,82 -302.700 71.300 1,61 374.000 8,43
KDC Tập đoàn KIDO -7,77 -129.200 5.200 0,31 134.400 8,08
VJC Vietjet Air -2,16 -21.000 49.400 5,08 70.400 7,23
GEX Tập đoàn Gelex -5,71 -265.600 32.400 0,70 298.000 6,41
HDB HDBank 6,90 382.300 736.800 13,25 354.500 6,36
VIX Chứng khoán VIX -2,53 -154.200 210.600 3,50 364.800 6,02
BID BIDV 7,54 192.762 330.462 12,93 137.700 5,39
FUESSVFL Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD -2,43 -137.500 163.300 2,88 300.800 5,31
EIB Eximbank -3,97 -218.100 56.100 1,02 274.200 4,99
HDG Tập đoàn Hà Đô -4,66 -171.200 4.800 0,13 176.000 4,79
VCG VINACONEX -3,98 -175.739 31.900 0,72 207.639 4,71
CTG VietinBank -0,40 -15.000 161.600 4,22 176.600 4,62
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 3,02 161.400 379.900 7,12 218.500 4,10
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy -3,63 -294.700 12.900 0,16 307.600 3,79
FRT Bán lẻ FPT 2,77 26.717 63.900 6,56 37.183 3,79
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 7,67 245.900 364.600 11,37 118.700 3,70

Cập nhật lúc 15:10 01/12/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.