Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STB | Sacombank | -13,65 | -356.800 | 326.800 | 12,57 | 683.600 | 26,23 |
MSN | Tập đoàn Masan | 49,72 | 724.440 | 1.098.200 | 75,33 | 373.760 | 25,62 |
VJC | Vietjet Air | -22,13 | -231.482 | 23.100 | 2,22 | 254.582 | 24,36 |
HCM | Chứng khoán HSC | -23,76 | -818.315 | 12.600 | 0,37 | 830.915 | 24,12 |
SAB | SABECO | -20,06 | -387.599 | 6.501 | 0,34 | 394.100 | 20,40 |
SHB | SHB | 18,54 | 1.744.258 | 3.220.100 | 34,45 | 1.475.842 | 15,90 |
VIC | VinGroup | -2,67 | -66.772 | 316.000 | 12,62 | 382.772 | 15,29 |
DIG | DIC Corp | -13,38 | -728.600 | 86.000 | 1,58 | 814.600 | 14,95 |
CTR | Công trình Viettel | -11,75 | -96.670 | 22.200 | 2,71 | 118.870 | 14,47 |
PVD | Khoan Dầu khí PVDrilling | -13,54 | -582.100 | 9.700 | 0,23 | 591.800 | 13,76 |
HSG | Tập đoàn Hoa Sen | -10,13 | -607.406 | 203.100 | 3,39 | 810.506 | 13,52 |
GAS | PV Gas | -8,48 | -126.550 | 53.210 | 3,58 | 179.760 | 12,06 |
VTP | Bưu chính Viettel | 13,78 | 89.883 | 166.000 | 25,47 | 76.117 | 11,69 |
DXG | Địa ốc Đất Xanh | -4,54 | -311.700 | 389.400 | 5,73 | 701.100 | 10,27 |
VND | Chứng khoán VNDIRECT | -6,68 | -528.625 | 282.000 | 3,56 | 810.625 | 10,24 |
PDR | BĐS Phát Đạt | -8,98 | -477.600 | 37.300 | 0,70 | 514.900 | 9,68 |
LPB | LPBank | 19,97 | 543.000 | 798.600 | 29,33 | 255.600 | 9,36 |
ACB | ACB | 0,00 | 0 | 332.900 | 9,19 | 332.900 | 9,19 |
KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | -3,59 | -125.140 | 190.800 | 5,45 | 315.940 | 9,03 |
BVH | Tập đoàn Bảo Việt | -7,69 | -144.780 | 20.000 | 1,06 | 164.780 | 8,75 |
Cập nhật lúc 15:10 11/02/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.