Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VHC | Thủy sản Vĩnh Hoàn | -21,91 | -520.900 | 195.400 | 8,11 | 716.300 | 30,02 |
HNG | Nông nghiệp Quốc tế HAGL | -4,40 | -309.500 | 78.700 | 1,11 | 388.200 | 5,52 |
FCN | FECON CORP | -7,03 | -539.400 | 23.500 | 0,31 | 562.900 | 7,34 |
MWG | Thế giới di động | 0,00 | 0 | 100.000 | 13,37 | 100.000 | 13,37 |
KDH | Nhà Khang Điền | 5,36 | 157.700 | 514.500 | 17,41 | 356.800 | 12,04 |
MBB | MBBank | 7,61 | 294.400 | 641.800 | 16,49 | 347.400 | 8,88 |
BCM | Becamex IDC | -7,07 | -125.000 | 0 | 0,00 | 125.000 | 7,07 |
POW | Điện lực Dầu khí Việt Nam | -0,82 | -56.500 | 400.800 | 5,80 | 457.300 | 6,62 |
HSG | Tập đoàn Hoa Sen | -8,12 | -304.800 | 53.100 | 1,41 | 357.900 | 9,53 |
HCM | Chứng khoán TP.HCM | 14,16 | 452.900 | 1.028.500 | 32,01 | 575.600 | 17,85 |
DHC | Đông Hải Bến Tre | -0,39 | -5.700 | 102.800 | 6,81 | 108.500 | 7,19 |
GMD | Gemadept | -5,78 | -179.600 | 389.600 | 12,64 | 569.200 | 18,42 |
PPC | Nhiệt điện Phả Lại | -10,40 | -369.700 | 13.300 | 0,38 | 383.000 | 10,78 |
PVD | Khoan Dầu khí PVDrilling | -22,20 | -1.023.300 | 156.100 | 3,45 | 1.179.400 | 25,65 |
PVT | Vận tải Dầu khí PVTrans | -7,09 | -365.900 | 418.100 | 8,14 | 784.000 | 15,23 |
PHR | Cao su Phước Hòa | -0,19 | -2.900 | 202.600 | 13,45 | 205.500 | 13,64 |
MSN | Tập đoàn Masan | 48,49 | 525.300 | 781.300 | 72,07 | 256.000 | 23,59 |
DXG | Địa ốc Đất Xanh | 8,44 | 425.900 | 1.564.700 | 31,08 | 1.138.800 | 22,63 |
VCI | Chứng khoán Bản Việt | 25,53 | 416.900 | 585.100 | 35,84 | 168.200 | 10,31 |
SAB | SABECO | -0,33 | -1.700 | 76.200 | 14,73 | 77.900 | 15,06 |
Cập nhật lúc 15:10 22/01/2021. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.