Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPI | Đầu tư Văn Phú - Invest | 4,07 | 76.200 | 126.800 | 6,76 | 50.600 | 2,69 |
E1VFVN30 | Quỹ ETF DCVFMVN30 | -70,53 | -2.541.901 | 239.159 | 6,52 | 2.781.060 | 77,05 |
SZC | Sonadezi Châu Đức | -2,22 | -58.200 | 170.200 | 6,21 | 228.400 | 8,42 |
HSG | Tập đoàn Hoa Sen | 0,87 | 48.100 | 343.500 | 6,07 | 295.400 | 5,20 |
PDR | BĐS Phát Đạt | 2,99 | 159.300 | 318.300 | 6,01 | 159.000 | 3,02 |
VHC | Thủy sản Vĩnh Hoàn | -27,08 | -464.400 | 100.800 | 5,89 | 565.200 | 32,97 |
SCS | DV Hàng hóa Sài Gòn | 1,88 | 28.200 | 86.200 | 5,78 | 58.000 | 3,90 |
KDC | Tập đoàn KIDO | 5,17 | 92.479 | 99.800 | 5,58 | 7.321 | 0,41 |
ORS | Chứng khoán Tiên Phong | -5,03 | -473.700 | 524.700 | 5,42 | 998.400 | 10,45 |
DIG | DIC Corp | 1,52 | 84.000 | 258.500 | 4,72 | 174.500 | 3,19 |
DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí | -24,24 | -626.180 | 118.800 | 4,60 | 744.980 | 28,84 |
GEE | Thiết bị điện GELEX | 0,81 | 8.600 | 48.500 | 4,57 | 39.900 | 3,76 |
TRC | Cao su Tây Ninh | 3,25 | 48.100 | 65.700 | 4,44 | 17.600 | 1,18 |
HQC | Địa ốc Hoàng Quân | -5,40 | -1.408.800 | 1.027.100 | 3,91 | 2.435.900 | 9,31 |
KHG | Tập đoàn Khải Hoàn Land | 0,22 | 37.500 | 579.500 | 3,90 | 542.000 | 3,68 |
CMG | Tập đoàn Công nghệ CMC | -9,86 | -227.400 | 89.500 | 3,86 | 316.900 | 13,72 |
DCM | Đạm Cà Mau | 3,67 | 108.100 | 112.100 | 3,81 | 4.000 | 0,14 |
VIB | VIBBank | 3,56 | 185.180 | 185.480 | 3,57 | 300 | 0,01 |
CTR | Công trình Viettel | -14,05 | -137.900 | 32.500 | 3,31 | 170.400 | 17,36 |
Cập nhật lúc 15:10 11/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.