Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI | Chứng khoán SSI | 476,14 | 16.871.305 | 19.378.178 | 546,38 | 2.506.873 | 70,24 |
FPT | FPT Corp | -83,50 | -681.797 | 4.002.320 | 494,04 | 4.684.117 | 577,54 |
VCB | Vietcombank | 255,26 | 4.190.208 | 4.958.020 | 302,20 | 767.812 | 46,94 |
SHB | SHB | 267,22 | 18.780.400 | 19.489.200 | 277,14 | 708.800 | 9,92 |
MWG | Thế giới di động | 24,42 | 359.520 | 3.600.620 | 242,34 | 3.241.100 | 217,92 |
HPG | Hòa Phát | -30,41 | -1.198.707 | 9.742.470 | 241,74 | 10.941.177 | 272,15 |
VPB | VPBank | 193,61 | 9.711.800 | 11.914.700 | 237,59 | 2.202.900 | 43,98 |
TPB | TPBank | 202,24 | 13.672.180 | 14.524.980 | 214,91 | 852.800 | 12,67 |
HDB | HDBank | 126,10 | 5.228.087 | 8.028.687 | 193,56 | 2.800.600 | 67,46 |
CTG | VietinBank | 75,73 | 1.686.299 | 3.005.200 | 134,84 | 1.318.901 | 59,10 |
FUEVFVND | Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND | 132,27 | 3.829.410 | 3.865.810 | 133,54 | 36.400 | 1,27 |
VHC | Thủy sản Vĩnh Hoàn | 67,24 | 1.136.300 | 2.155.000 | 127,62 | 1.018.700 | 60,38 |
STB | Sacombank | 57,59 | 1.204.600 | 2.561.800 | 122,38 | 1.357.200 | 64,79 |
KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | 85,81 | 3.096.100 | 4.343.100 | 120,37 | 1.247.000 | 34,56 |
VIX | Chứng khoán VIX | 82,44 | 5.291.448 | 7.663.401 | 119,54 | 2.371.953 | 37,10 |
VND | Chứng khoán VNDIRECT | 81,21 | 4.477.075 | 5.592.800 | 101,38 | 1.115.725 | 20,16 |
MSN | Tập đoàn Masan | 15,48 | 204.736 | 1.289.520 | 97,77 | 1.084.784 | 82,29 |
VIC | VinGroup | 55,84 | 594.705 | 894.920 | 83,99 | 300.215 | 28,15 |
GEX | Tập đoàn Gelex | -31,91 | -815.200 | 1.960.200 | 78,30 | 2.775.400 | 110,21 |
VNM | VINAMILK | 52,48 | 876.523 | 1.308.560 | 78,27 | 432.037 | 25,79 |
Cập nhật lúc 15:10 09/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.