Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCG | Bamboo Capital | 0,01 | 700 | 51.700 | 0,44 | 51.000 | 0,44 |
TLG | Tập đoàn Thiên Long | 0,38 | 7.500 | 8.600 | 0,44 | 1.100 | 0,06 |
SCS | DV Hàng hóa Sài Gòn | 0,33 | 5.100 | 6.600 | 0,43 | 1.500 | 0,10 |
PLX | Petrolimex | -1,19 | -33.800 | 10.900 | 0,39 | 44.700 | 1,58 |
CTS | Chứng khoán Vietinbank | -0,79 | -29.800 | 13.800 | 0,38 | 43.600 | 1,17 |
DBD | Dược - TB Y tế Bình Định | 0,13 | 2.300 | 6.400 | 0,37 | 4.100 | 0,24 |
LCG | LIZEN | -0,18 | -15.500 | 30.700 | 0,37 | 46.200 | 0,55 |
BCM | Becamex IDC | -0,48 | -8.400 | 6.000 | 0,34 | 14.400 | 0,83 |
JVC | Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật | 0,33 | 103.500 | 103.500 | 0,33 | 0 | 0,00 |
KDC | Tập đoàn KIDO | -7,77 | -129.200 | 5.200 | 0,31 | 134.400 | 8,08 |
DHC | Đông Hải Bến Tre | -0,17 | -4.400 | 8.100 | 0,31 | 12.500 | 0,48 |
PHR | Cao su Phước Hòa | 0,28 | 5.900 | 6.500 | 0,31 | 600 | 0,03 |
PAN | Tập đoàn PAN | -1,98 | -104.500 | 15.400 | 0,29 | 119.900 | 2,27 |
DBC | Tập đoàn DABACO | -2,46 | -99.300 | 11.600 | 0,29 | 110.900 | 2,75 |
MSB | MSB Bank | 0,18 | 14.400 | 22.300 | 0,28 | 7.900 | 0,10 |
ELC | ELCOM | -0,39 | -15.300 | 10.900 | 0,28 | 26.200 | 0,67 |
SKG | Tàu Cao tốc Superdong | 0,26 | 19.000 | 19.000 | 0,26 | 0 | 0,00 |
DMC | Dược phẩm DOMESCO | 0,23 | 3.918 | 4.500 | 0,26 | 582 | 0,03 |
FUESSV30 | Quỹ ETF SSIAM VN30 | 0,07 | 5.500 | 18.900 | 0,25 | 13.400 | 0,18 |
TV2 | Tư vấn XD Điện 2 | 0,22 | 5.400 | 6.200 | 0,25 | 800 | 0,03 |
Cập nhật lúc 15:10 01/12/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.