Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBT | Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa | 0,75 | 37.700 | 66.600 | 1,32 | 28.900 | 0,57 |
LHG | KCN Long Hậu | -0,46 | -14.100 | 38.300 | 1,25 | 52.400 | 1,71 |
PVD | Khoan Dầu khí PVDrilling | 0,71 | 35.500 | 60.500 | 1,21 | 25.000 | 0,50 |
CTF | City Auto | 0,99 | 45.500 | 45.500 | 0,99 | 0 | 0,00 |
CTR | Công trình Viettel | 0,53 | 5.200 | 8.700 | 0,88 | 3.500 | 0,36 |
GAS | PV Gas | -19,37 | -289.659 | 12.750 | 0,86 | 302.409 | 20,23 |
HDG | Tập đoàn Hà Đô | -39,56 | -1.573.401 | 33.000 | 0,83 | 1.606.401 | 40,39 |
AST | Dịch vụ Hàng không Taseco | 0,69 | 10.500 | 10.500 | 0,69 | 0 | 0,00 |
HTN | Hưng Thịnh Incons | 0,66 | 67.000 | 68.000 | 0,67 | 1.000 | 0,01 |
CTD | Xây dựng Coteccons | -3,95 | -45.950 | 7.570 | 0,65 | 53.520 | 4,60 |
AAA | An Phát Bioplastics | -0,15 | -20.412 | 90.000 | 0,65 | 110.412 | 0,79 |
NAF | Nafoods Group | 0,61 | 25.099 | 25.100 | 0,61 | 1 | 0,00 |
DPG | Tập đoàn Đạt Phương | -2,91 | -67.200 | 12.900 | 0,56 | 80.100 | 3,47 |
IMP | IMEXPHARM | 0,42 | 8.200 | 10.400 | 0,54 | 2.200 | 0,11 |
ELC | ELCOM | 0,01 | 400 | 23.600 | 0,53 | 23.200 | 0,52 |
YEG | Tập đoàn Yeah1 | -0,15 | -11.984 | 41.760 | 0,52 | 53.744 | 0,67 |
KSB | Khoáng sản Bình Dương | -3,75 | -219.800 | 30.100 | 0,52 | 249.900 | 4,26 |
IJC | Becamex IJC | 0,08 | 6.400 | 40.000 | 0,50 | 33.600 | 0,42 |
MIG | Bảo hiểm Quân đội | -1,77 | -102.615 | 29.100 | 0,50 | 131.715 | 2,28 |
IDI | Đầu tư và PT Đa Quốc Gia | -0,56 | -75.800 | 68.200 | 0,48 | 144.000 | 1,04 |
Cập nhật lúc 15:10 01/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.