Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXG | Địa ốc Đất Xanh | 40,60 | 2.358.629 | 2.956.800 | 50,90 | 598.171 | 10,30 |
SHB | SHB | 39,97 | 3.078.143 | 3.383.100 | 43,92 | 304.957 | 3,96 |
VCI | Chứng khoán Vietcap | 39,63 | 1.079.000 | 1.181.400 | 43,40 | 102.400 | 3,76 |
DBC | Tập đoàn DABACO | 32,37 | 938.100 | 1.219.100 | 42,10 | 281.000 | 9,73 |
FRT | Bán lẻ FPT | 4,02 | 21.584 | 211.619 | 39,86 | 190.035 | 35,83 |
KDH | Nhà Khang Điền | 0,80 | 25.600 | 1.176.900 | 35,15 | 1.151.300 | 34,35 |
KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | 24,98 | 936.300 | 1.160.200 | 30,94 | 223.900 | 5,96 |
PVD | Khoan Dầu khí PVDrilling | 28,01 | 1.391.900 | 1.505.400 | 30,30 | 113.500 | 2,28 |
HHS | Đầu tư DV Hoàng Huy | 22,88 | 1.468.300 | 1.925.100 | 30,09 | 456.800 | 7,21 |
DGW | Thế Giới Số | -9,27 | -216.500 | 594.200 | 25,62 | 810.700 | 34,89 |
ANV | Thủy sản Nam Việt | 19,94 | 874.500 | 996.500 | 22,78 | 122.000 | 2,84 |
BID | BIDV | 9,33 | 255.041 | 610.002 | 22,27 | 354.961 | 12,94 |
EIB | Eximbank | 11,39 | 485.400 | 923.300 | 21,65 | 437.900 | 10,25 |
TPB | TPBank | 9,70 | 702.700 | 1.550.900 | 21,42 | 848.200 | 11,72 |
DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí | 12,79 | 330.600 | 549.900 | 21,20 | 219.300 | 8,41 |
MSB | MSB Bank | 15,85 | 1.329.400 | 1.733.500 | 20,76 | 404.100 | 4,91 |
NLG | BĐS Nam Long | 5,24 | 134.450 | 506.350 | 20,05 | 371.900 | 14,81 |
VIC | VinGroup | -135,73 | -1.474.243 | 211.903 | 19,54 | 1.686.146 | 155,27 |
HDC | Phát triển Nhà BR-VT | 4,08 | 156.200 | 617.900 | 16,04 | 461.700 | 11,96 |
VRE | Vincom Retail | 9,38 | 371.900 | 627.000 | 15,82 | 255.100 | 6,44 |
Cập nhật lúc 15:10 04/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.