Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEE | Thiết bị điện GELEX | 25,15 | 202.205 | 304.005 | 37,66 | 101.800 | 12,52 |
FRT | Bán lẻ FPT | 14,11 | 92.300 | 243.900 | 37,26 | 151.600 | 23,15 |
VCI | Chứng khoán Vietcap | 11,33 | 272.250 | 888.300 | 37,07 | 616.050 | 25,74 |
NLG | BĐS Nam Long | 20,08 | 482.600 | 875.900 | 36,37 | 393.300 | 16,30 |
FPT | FPT Corp | -186,32 | -1.470.399 | 285.466 | 36,13 | 1.755.865 | 222,44 |
BID | BIDV | -30,98 | -810.808 | 908.692 | 34,83 | 1.719.500 | 65,81 |
TPB | TPBank | -7,20 | -460.440 | 2.148.700 | 32,50 | 2.609.140 | 39,70 |
HAG | Hoàng Anh Gia Lai | 31,72 | 2.215.183 | 2.255.300 | 32,30 | 40.117 | 0,58 |
VND | Chứng khoán VNDIRECT | -4,22 | -210.300 | 1.655.700 | 30,68 | 1.866.000 | 34,90 |
VNM | VINAMILK | -17,48 | -285.468 | 484.632 | 29,23 | 770.100 | 46,71 |
GMD | Gemadept | -77,12 | -1.348.497 | 499.903 | 28,57 | 1.848.400 | 105,69 |
HCM | Chứng khoán HSC | 13,94 | 561.600 | 1.119.000 | 27,97 | 557.400 | 14,04 |
VRE | Vincom Retail | 4,16 | 143.801 | 943.801 | 27,93 | 800.000 | 23,77 |
TCH | ĐT DV Tài chính Hoàng Huy | 16,24 | 667.100 | 1.091.800 | 26,77 | 424.700 | 10,53 |
VCB | Vietcombank | -96,56 | -1.555.200 | 401.400 | 24,93 | 1.956.600 | 121,49 |
DXG | Địa ốc Đất Xanh | -75,89 | -3.804.832 | 1.211.678 | 23,84 | 5.016.510 | 99,73 |
HDC | Phát triển Nhà BR-VT | 7,20 | 248.098 | 791.300 | 23,84 | 543.202 | 16,64 |
ACB | ACB | 0,01 | 300 | 1.000.300 | 23,13 | 1.000.000 | 23,12 |
CMG | Tập đoàn Công nghệ CMC | 16,52 | 395.400 | 504.900 | 21,08 | 109.500 | 4,57 |
DXS | Dịch vụ BĐS Đất Xanh | 17,56 | 1.590.200 | 1.873.900 | 20,69 | 283.700 | 3,14 |
Cập nhật lúc 15:10 18/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.