Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIC | VinGroup | 40,57 | 427.919 | 765.883 | 72,56 | 337.964 | 31,99 |
FRT | Bán lẻ FPT | 58,82 | 318.203 | 339.390 | 62,72 | 21.187 | 3,90 |
VPB | VPBank | 59,59 | 3.194.399 | 3.300.500 | 61,57 | 106.101 | 1,98 |
HAH | Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 44,86 | 643.100 | 862.400 | 60,13 | 219.300 | 15,26 |
DGW | Thế Giới Số | 31,07 | 714.100 | 1.268.300 | 55,35 | 554.200 | 24,28 |
DXG | Địa ốc Đất Xanh | 45,52 | 2.707.300 | 3.128.800 | 52,61 | 421.500 | 7,09 |
EIB | Eximbank | 29,51 | 1.292.000 | 1.986.100 | 45,74 | 694.100 | 16,23 |
NLG | BĐS Nam Long | -1,00 | -25.300 | 1.121.700 | 43,70 | 1.147.000 | 44,70 |
KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | 3,69 | 142.500 | 1.569.500 | 41,74 | 1.427.000 | 38,05 |
VNM | VINAMILK | 32,87 | 568.959 | 698.167 | 40,37 | 129.208 | 7,50 |
VRE | Vincom Retail | -23,88 | -957.030 | 1.546.900 | 38,69 | 2.503.930 | 62,57 |
VCG | VINACONEX | 15,68 | 672.000 | 1.543.000 | 35,80 | 871.000 | 20,12 |
CII | Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | 4,21 | 302.800 | 2.066.100 | 30,89 | 1.763.300 | 26,68 |
VSC | VICONSHIP | 22,86 | 1.396.500 | 1.838.200 | 30,25 | 441.700 | 7,39 |
POW | Điện lực Dầu khí Việt Nam | 17,74 | 1.339.300 | 2.132.600 | 28,17 | 793.300 | 10,43 |
VTP | Bưu chính Viettel | 24,84 | 210.349 | 222.300 | 26,25 | 11.951 | 1,41 |
BCM | Becamex IDC | 18,81 | 286.430 | 395.330 | 26,03 | 108.900 | 7,22 |
PDR | BĐS Phát Đạt | 15,59 | 872.767 | 1.393.100 | 24,91 | 520.333 | 9,32 |
CMG | Tập đoàn Công nghệ CMC | 17,07 | 416.700 | 585.700 | 24,07 | 169.000 | 7,00 |
TCB | Techcombank | 0,00 | 0 | 600.000 | 22,47 | 600.000 | 22,47 |
Cập nhật lúc 15:10 03/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.