Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KDH | Nhà Khang Điền | 8,93 | 274.812 | 941.700 | 30,43 | 666.888 | 21,50 |
DXG | Địa ốc Đất Xanh | -4,44 | -275.629 | 1.746.500 | 29,11 | 2.022.129 | 33,55 |
STB | Sacombank | -21,35 | -552.097 | 734.903 | 28,40 | 1.287.000 | 49,75 |
GVR | Tập đoàn CN Cao su VN | 22,95 | 657.900 | 760.700 | 26,52 | 102.800 | 3,57 |
VTP | Bưu chính Viettel | 24,16 | 164.105 | 175.924 | 25,89 | 11.819 | 1,73 |
CTD | Xây dựng Coteccons | 25,14 | 287.224 | 287.900 | 25,20 | 676 | 0,06 |
DGC | Hóa chất Đức Giang | -41,16 | -391.866 | 174.700 | 18,34 | 566.566 | 59,50 |
SAB | SABECO | -25,66 | -508.823 | 337.800 | 17,03 | 846.623 | 42,69 |
PHR | Cao su Phước Hòa | 14,45 | 224.800 | 255.600 | 16,42 | 30.800 | 1,97 |
NLG | BĐS Nam Long | -15,26 | -441.800 | 465.200 | 15,98 | 907.000 | 31,24 |
TCB | Techcombank | -16,22 | -591.600 | 516.502 | 14,87 | 1.108.102 | 31,09 |
CTR | Công trình Viettel | -9,49 | -90.067 | 138.233 | 14,82 | 228.300 | 24,31 |
VCB | Vietcombank | -64,94 | -980.963 | 212.040 | 14,07 | 1.193.003 | 79,01 |
MSB | MSB Bank | -8,64 | -665.900 | 1.082.300 | 12,85 | 1.748.200 | 21,49 |
GEX | Tập đoàn Gelex | -65,26 | -2.769.196 | 529.500 | 12,47 | 3.298.696 | 77,73 |
VND | Chứng khoán VNDIRECT | -154,60 | -10.046.897 | 747.600 | 11,46 | 10.794.497 | 166,06 |
KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | -24,08 | -817.744 | 371.700 | 10,88 | 1.189.444 | 34,96 |
SHB | SHB | -128,25 | -10.881.135 | 747.400 | 8,88 | 11.628.535 | 137,13 |
GMD | Gemadept | 5,12 | 86.249 | 122.100 | 7,24 | 35.851 | 2,12 |
HQC | Địa ốc Hoàng Quân | 6,72 | 2.011.600 | 2.079.100 | 6,94 | 67.500 | 0,22 |
Cập nhật lúc 15:10 21/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.