Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRC | Cao su Đà Nẵng | -3,98 | -182.000 | 0 | 0,00 | 182.000 | 3,98 |
DHM | Khoáng sản Dương Hiếu | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DHA | Hóa An | -0,27 | -6.300 | 0 | 0,00 | 6.300 | 0,27 |
DCL | Dược phẩm Cửu Long | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TVT | May Việt Thắng | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TYA | Dây và Cáp điện Taya | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
UIC | Phát triển Nhà và Đô thị IDICO | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
VAF | Phân lân Văn Điển | 0,00 | -100 | 0 | 0,00 | 100 | 0,00 |
VCA | Thép VICASA - VNSTEEL | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TMS | Transimex | -0,16 | -3.800 | 0 | 0,00 | 3.800 | 0,16 |
TMT | Ô tô TMT | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TN1 | Rox Key Holdings | 0,00 | -100 | 0 | 0,00 | 100 | 0,00 |
TNC | Cao su Thống Nhất | -0,01 | -400 | 0 | 0,00 | 400 | 0,01 |
TNI | Tập đoàn Thành Nam | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TPC | Nhựa Tân Đại Hưng | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TIP | PT KCN Tín Nghĩa | -0,06 | -3.300 | 0 | 0,00 | 3.300 | 0,06 |
TIX | TANIMEX | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TLD | ĐT XD và PT Đô thị Thăng Long | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TCO | TCO Holdings | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TCR | Gốm sứ TAICERA | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 02/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.