Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC1 | Tập đoàn PC1 | -0,92 | -39.600 | 262.200 | 6,05 | 301.800 | 6,97 |
BMP | Nhựa Bình Minh | -1,57 | -13.029 | 48.500 | 5,86 | 61.529 | 7,43 |
NKG | Thép Nam Kim | 4,84 | 313.800 | 372.800 | 5,75 | 59.000 | 0,91 |
BCM | Becamex IDC | -0,44 | -5.400 | 70.500 | 5,55 | 75.900 | 5,99 |
BSI | Chứng khoán BIDV | -1,74 | -31.285 | 98.015 | 5,49 | 129.300 | 7,23 |
ORS | Chứng khoán Tiên Phong | 4,72 | 410.857 | 442.097 | 5,08 | 31.240 | 0,36 |
E1VFVN30 | Quỹ ETF DCVFMVN30 | -0,68 | -28.260 | 207.400 | 4,98 | 235.660 | 5,66 |
HAG | Hoàng Anh Gia Lai | 2,30 | 183.316 | 385.400 | 4,80 | 202.084 | 2,50 |
HCM | Chứng khoán HSC | -34,29 | -1.072.821 | 145.579 | 4,66 | 1.218.400 | 38,95 |
PNJ | Vàng Phú Nhuận | 2,42 | 27.100 | 51.700 | 4,62 | 24.600 | 2,20 |
DIG | DIC Corp | -51,68 | -2.549.793 | 211.100 | 4,27 | 2.760.893 | 55,95 |
BID | BIDV | -12,99 | -327.457 | 102.800 | 4,06 | 430.257 | 17,04 |
IMP | IMEXPHARM | 1,80 | 34.400 | 73.300 | 3,85 | 38.900 | 2,05 |
HDG | Tập đoàn Hà Đô | -2,13 | -78.600 | 133.300 | 3,62 | 211.900 | 5,75 |
CMG | Tập đoàn Công nghệ CMC | 2,09 | 50.100 | 86.200 | 3,59 | 36.100 | 1,50 |
BAF | Nông nghiệp BAF Việt Nam | -3,97 | -120.474 | 109.026 | 3,57 | 229.500 | 7,53 |
HVN | Vietnam Airlines | 3,18 | 110.700 | 120.100 | 3,45 | 9.400 | 0,27 |
DGW | Thế Giới Số | 2,82 | 71.864 | 83.700 | 3,28 | 11.836 | 0,47 |
EVF | Tài chính Điện lực | 0,53 | 52.241 | 315.400 | 3,19 | 263.159 | 2,67 |
VIX | Chứng khoán VIX | -23,02 | -1.873.621 | 253.000 | 3,12 | 2.126.621 | 26,15 |
Cập nhật lúc 15:10 21/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.