Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HAH | Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 2,74 | 75.900 | 76.900 | 2,78 | 1.000 | 0,04 |
HCM | Chứng khoán HSC | 1,19 | 40.000 | 82.000 | 2,42 | 42.000 | 1,23 |
VCI | Chứng khoán Vietcap | -6,39 | -155.100 | 56.700 | 2,36 | 211.800 | 8,75 |
FUEDCMID | Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP | 0,10 | 9.600 | 215.500 | 2,21 | 205.900 | 2,12 |
SZC | Sonadezi Châu Đức | 0,96 | 21.900 | 50.200 | 2,18 | 28.300 | 1,22 |
HDC | Phát triển Nhà BR-VT | 0,81 | 24.000 | 65.200 | 2,16 | 41.200 | 1,34 |
NKG | Thép Nam Kim | -6,82 | -302.700 | 71.300 | 1,61 | 374.000 | 8,43 |
REE | Cơ Điện Lạnh REE | 0,00 | 0 | 26.265 | 1,60 | 26.265 | 1,60 |
OCB | Ngân hàng Phương Đông | 0,37 | 27.800 | 118.300 | 1,58 | 90.500 | 1,21 |
CTD | Xây dựng Coteccons | 1,06 | 16.800 | 25.100 | 1,58 | 8.300 | 0,52 |
SAB | SABECO | -1,95 | -30.100 | 24.400 | 1,58 | 54.500 | 3,53 |
CTR | Công trình Viettel | 1,03 | 11.400 | 17.100 | 1,55 | 5.700 | 0,52 |
VOS | Vận tải Biển Việt Nam | 1,38 | 124.543 | 124.600 | 1,39 | 57 | 0,00 |
BVH | Tập đoàn Bảo Việt | 0,95 | 24.016 | 33.600 | 1,33 | 9.584 | 0,38 |
DCM | Đạm Cà Mau | 1,21 | 37.800 | 39.300 | 1,25 | 1.500 | 0,05 |
PC1 | Tập đoàn PC1 | 1,09 | 40.400 | 40.500 | 1,09 | 100 | 0,00 |
CMG | Tập đoàn Công nghệ CMC | 0,91 | 18.610 | 21.210 | 1,04 | 2.600 | 0,13 |
EIB | Eximbank | -3,97 | -218.100 | 56.100 | 1,02 | 274.200 | 4,99 |
FTS | Chứng khoán FPT | -1,21 | -28.700 | 23.500 | 1,00 | 52.200 | 2,22 |
BSI | Chứng khoán BIDV | 1,00 | 22.200 | 22.200 | 1,00 | 0 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 01/12/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.