NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
SZC Sonadezi Châu Đức 10,38 279.700 581.100 21,60 301.400 11,22
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 18,69 553.800 636.200 21,47 82.400 2,77
ANV Thủy sản Nam Việt 13,83 603.100 928.300 21,40 325.200 7,57
FTS Chứng khoán FPT 1,17 41.000 488.700 19,34 447.700 18,17
BID BIDV 5,32 144.750 521.950 19,07 377.200 13,75
SAB SABECO -11,32 -244.360 400.300 18,58 644.660 29,90
TPB TPBank -23,37 -1.685.400 1.274.400 17,49 2.959.800 40,86
MSB MSB Bank 6,46 543.300 1.249.200 15,34 705.900 8,88
NVL Novaland -12,55 -834.060 922.900 13,91 1.756.960 26,47
BAF Nông nghiệp BAF Việt Nam -3,90 -114.500 401.700 13,57 516.200 17,47
CTD Xây dựng Coteccons -7,16 -85.100 149.600 12,66 234.700 19,81
SIP Đầu tư Sài Gòn VRG -9,37 -132.000 170.800 12,13 302.800 21,50
GVR Tập đoàn CN Cao su VN -28,50 -956.591 398.109 11,91 1.354.700 40,42
GEE Thiết bị điện GELEX 9,03 92.800 119.300 11,57 26.500 2,54
PNJ Vàng Phú Nhuận 6,44 77.400 133.300 11,09 55.900 4,64
HSG Tập đoàn Hoa Sen 8,62 501.250 642.300 11,07 141.050 2,46
NKG Thép Nam Kim -1,30 -92.800 774.000 10,77 866.800 12,08
DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí -2,08 -53.310 270.500 10,49 323.810 12,57
BVH Tập đoàn Bảo Việt 0,70 13.160 186.240 9,85 173.080 9,15
VPI Đầu tư Văn Phú - Invest 0,94 21.700 182.400 9,20 160.700 8,25

Cập nhật lúc 15:10 03/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.