Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
| Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANV | Thủy sản Nam Việt | -4,50 | -149.100 | 92.600 | 2,78 | 241.700 | 7,28 |
| BMP | Nhựa Bình Minh | 0,04 | 301 | 18.601 | 3,14 | 18.300 | 3,11 |
| DHA | Hóa An | 3,03 | 52.300 | 56.600 | 3,28 | 4.300 | 0,25 |
| PVD | Khoan Dầu khí PVDrilling | 1,35 | 66.200 | 224.000 | 4,73 | 157.800 | 3,38 |
| PVT | Vận tải Dầu khí PVTrans | 2,08 | 118.800 | 229.500 | 4,07 | 110.700 | 1,99 |
| HSG | Tập đoàn Hoa Sen | 2,62 | 155.397 | 231.400 | 3,90 | 76.003 | 1,28 |
| VCB | Vietcombank | -36,73 | -613.662 | 48.550 | 2,93 | 662.212 | 39,66 |
| HDG | Tập đoàn Hà Đô | -11,82 | -379.600 | 122.100 | 3,78 | 501.700 | 15,61 |
| FTS | Chứng khoán FPT | -13,40 | -372.677 | 122.600 | 4,36 | 495.277 | 17,76 |
| TPB | TPBank | -9,43 | -550.700 | 183.100 | 3,07 | 733.800 | 12,50 |
| BID | BIDV | -21,09 | -560.514 | 72.500 | 2,74 | 633.014 | 23,83 |
| ELC | ELCOM | 1,50 | 68.600 | 116.100 | 2,54 | 47.500 | 1,05 |
| HHS | Đầu tư DV Hoàng Huy | -5,91 | -388.600 | 207.700 | 3,16 | 596.300 | 9,07 |
| E1VFVN30 | Quỹ ETF DCVFMVN30 | -2,16 | -63.600 | 73.600 | 2,50 | 137.200 | 4,67 |
| CSV | Hóa chất Cơ bản miền Nam | -1,91 | -59.100 | 91.800 | 2,95 | 150.900 | 4,85 |
| DGW | Thế Giới Số | -2,29 | -55.950 | 87.500 | 3,56 | 143.450 | 5,85 |
| VTP | Bưu chính Viettel | -8,60 | -70.910 | 22.200 | 2,59 | 93.110 | 11,19 |
| TCH | ĐT DV Tài chính Hoàng Huy | -3,96 | -181.100 | 122.200 | 2,65 | 303.300 | 6,61 |
| MSH | May Sông Hồng | 2,06 | 54.000 | 74.100 | 2,82 | 20.100 | 0,77 |
| SSB | SeABank | -4,37 | -246.800 | 178.800 | 3,16 | 425.600 | 7,53 |
Cập nhật lúc 15:10 31/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



