Top Gainers

Ticker Company Name P/E Reference Price Close Price +/- %
ICF Đầu tư Thương mại Thủy sản -2,308.84 6,300 6,403 103 1.63
TL4 XD Thủy lợi 4 -1.99 5,300 5,385 85 1.60
VGV Tư vấn Xây dựng Việt Nam 26.73 27,800 28,234 434 1.56
BVB Ngân hàng Bản Việt - BVBank 68.57 12,300 12,488 188 1.53
SAS DV Hàng không sân bay TSN 12.32 27,600 28,014 414 1.50
XMC Bê tông Xuân Mai 9.89 7,000 7,101 101 1.44
HWS Cấp nước Thừa Thiên Huế 10.94 16,000 16,230 230 1.44
BSP Bia Sài Gòn - Phú Thọ 22.05 10,500 10,650 150 1.43
SHG Tổng Công ty Sông Hồng -0.99 2,000 2,028 28 1.40
TV6 TM ĐT xây lắp điện Thịnh Vượng 40.24 7,200 7,300 100 1.39
VET Thuốc thú y trung ương Navetco 11.75 23,900 24,220 320 1.34
PJS Cấp nước Phú Hòa Tân 10.56 22,700 23,000 300 1.32
PSP DV Dầu Khí Đình Vũ 29.42 8,400 8,502 102 1.21
PRT Sản xuất - XNK Bình Dương 49.72 10,600 10,725 125 1.18
VHH Kinh doanh nhà Thành Đạt -4.23 3,300 3,338 38 1.15
TUG Lai dắt và VT cảng Hải Phòng 5.36 17,200 17,391 191 1.11
MPC Thủy sản Minh Phú 968.17 16,700 16,883 183 1.10
CTW Cấp thoát nước Cần Thơ 11.89 21,500 21,725 225 1.05
SKH NGK Sanest Khánh Hòa 11.22 29,000 29,301 301 1.04
BSR BSR 7.57 19,400 19,589 189 0.97

Last Updated At 15:10 5/17/2024, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.