Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
DMN Domenal 8,58 4.900 4.922 22 0,45
XMC Bê tông Xuân Mai 11,27 7.100 7.128 28 0,39
VAV VIWACO 10,84 41.500 41.654 154 0,37
ABI BH NH Nông Nghiệp 0,00 23.900 23.984 84 0,35
BTB Bia Hà Nội - Thái Bình 39,12 5.000 5.017 17 0,34
CBS Mía đường Cao Bằng 3,07 28.900 28.979 79 0,27
DPS Đầu tư Phát triển Sóc Sơn -1,85 400 401 1 0,25
BLT Lương Thực Bình Định 11,42 41.300 41.400 100 0,24
BOT BOT Cầu Thái Hà -1,93 2.700 2.706 6 0,22
HDM Dệt May Huế 5,68 29.200 29.261 61 0,21
G20 Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc -0,15 500 501 1 0,20
VEA Máy động lực và Máy NN 7,60 35.400 35.461 61 0,17
TIS Gang thép Thái Nguyên -4,89 4.100 4.107 7 0,17
HD2 Đầu tư phát triển nhà HUD 2 8.200,48 24.800 24.841 41 0,17
NCG Nova Consumer -1,34 10.400 10.415 15 0,14
QTP Nhiệt điện Quảng Ninh 9,89 15.300 15.322 22 0,14
TLP Thương mại XNK Thanh Lễ 13,44 6.400 6.409 9 0,14
GHC Thủy điện Gia Lai 9,48 29.000 29.038 38 0,13
TSJ Hanoi Toserco 33,39 24.500 24.525 25 0,10
HD6 Phát triển nhà số 6 Hà Nội 13,50 17.200 17.217 17 0,10

Cập nhật lúc 15:10 26/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.