Top Gainers

Ticker Company Name P/E Reference Price Close Price +/- %
VNB Sách Việt Nam 10.95 11,200 11,399 199 1.78
VGT VINATEX 179.47 14,900 15,153 253 1.70
HVA Đầu tư HVA 147.11 5,900 6,000 100 1.69
TCW Kho Vận Tân Cảng 6.79 31,000 31,515 515 1.66
HU3 Xây dựng HUD3 108.28 3,400 3,455 55 1.62
NXT SX và Cung ứng VLXD Kon Tum 24.51 11,000 11,176 176 1.60
SCJ Xi măng Sài Sơn 31.51 4,000 4,063 63 1.58
SBS Chứng khoán Sacombank -26.02 6,500 6,589 89 1.37
AGP Dược phẩm AGIMEXPHARM 21.08 39,100 39,629 529 1.35
BDT VLXD Đồng Tháp 14.93 11,400 11,554 154 1.35
C4G Tập Đoàn Cienco4 22.25 9,700 9,829 129 1.33
DGT Công trình GT Đồng Nai 5.51 6,200 6,275 75 1.21
BMS Chứng khoán Bảo Minh 7.69 10,300 10,423 123 1.19
SBH Thủy điện Sông Ba Hạ 16.52 61,900 62,600 700 1.13
PVM Thiết bị dầu khí (PV MACHINO) 8.01 15,900 16,073 173 1.09
HAV Rượu Hapro -28.84 3,100 3,131 31 1.00
OIL PV Oil 18.05 9,600 9,696 96 1.00
VRG PT Đô thị và KCN Cao su VN 4.18 30,800 31,099 299 0.97
CSI Chứng khoán Kiến thiết VN -47.47 37,100 37,442 342 0.92
MCM Giống bò sữa Mộc Châu 13.51 39,300 39,649 349 0.89

Last Updated At 15:10 5/13/2024, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.