Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
DSG Kính Đáp Cầu -11,12 6.400 6.500 100 1,56
TTP Bao bì nhựa Tân Tiến 8,45 98.500 100.000 1.500 1,52
TV1 Tư vấn XD Điện 1 8,27 21.000 21.300 300 1,43
MFS Mobifone Service 8,75 24.800 25.150 350 1,41
PBC Dược Phẩm TW 1- Pharbaco 18,97 6.500 6.590 90 1,38
KVC XNK Inox Kim Vĩ -23,00 1.900 1.926 26 1,37
RTB Cao su Tân Biên 9,40 22.500 22.806 306 1,36
VHH Kinh doanh nhà Thành Đạt -4,75 3.700 3.750 50 1,35
C4G Tập Đoàn Cienco4 24,04 9.600 9.729 129 1,34
TDS Thép Thủ Đức 37,27 21.000 21.271 271 1,29
OIL PV Oil 17,12 9.200 9.315 115 1,25
UDJ Becamex UDJ 11,67 9.400 9.508 108 1,15
BDG May mặc Bình Dương 6,28 30.900 31.242 342 1,11
HMS XD Bảo tàng Hồ Chí Minh 97,27 41.800 42.233 433 1,04
TIE Điện tử TIE -1,10 5.200 5.250 50 0,96
SD2 Sông Đà 2 19,52 4.400 4.442 42 0,95
VGG May Việt Tiến 8,43 36.200 36.541 341 0,94
BLT Lương Thực Bình Định 11,52 41.400 41.759 359 0,87
ISH Thủy điện Srok Phu Miêng 12,47 23.300 23.500 200 0,86
CAT Thủy sản Cà Mau 6,71 17.800 17.951 151 0,85

Cập nhật lúc 15:10 02/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.