Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
CKA Cơ khí An Giang 4,90 59.900 61.487 1.587 2,65
MCH Hàng Tiêu Dùng MaSan 13,47 129.900 133.142 3.242 2,50
MLS Chăn nuôi Mitraco -1,27 10.500 10.731 231 2,20
KCB Khoáng Sản Luyện Kim Cao Bằng 10,91 8.200 8.378 178 2,17
TV1 Tư vấn XD Điện 1 8,18 20.700 21.074 374 1,81
STH Phát hành sách Thái Nguyên 101,16 9.100 9.254 154 1,69
TV6 TM ĐT xây lắp điện Thịnh Vượng 38,66 6.900 7.014 114 1,65
GND Gạch ngói Đồng Nai 8,08 30.500 31.000 500 1,64
AGP Dược phẩm AGIMEXPHARM 20,63 42.800 43.492 692 1,62
DTP Dược phẩm CPC1 Hà Nội 9,27 122.000 123.950 1.950 1,60
SD3 Sông Đà 3 -4.871,24 6.300 6.400 100 1,59
DC1 Phát triển Xây dựng số 1 (DIC1) -22,40 6.400 6.500 100 1,56
APL Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI 9,97 21.300 21.600 300 1,41
TED Thiết kế GTVT 6,98 39.700 40.200 500 1,26
MDF Gỗ MDF VRG - Quảng Trị -17,41 8.200 8.300 100 1,22
SDD Xây lắp Sông Đà -1,55 1.900 1.923 23 1,21
HPP HPP 5,55 61.900 62.636 736 1,19
BMF VLXD và Chất đốt Đồng Nai 33,53 11.400 11.525 125 1,10
SIG Đầu tư và Thương mại Sông Đà -15,06 5.500 5.557 57 1,04
PNP Tân Cảng - Phú Hữu 7,61 19.300 19.500 200 1,04

Cập nhật lúc 15:10 16/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.