Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
WSB Bia Sài Gòn - Miền Tây 9,50 46.900 49.648 2.748 5,86
DNE Môi trường Đô thị Đà Nẵng 9,19 8.600 9.100 500 5,81
SDP Công ty Cổ phần SDP -1,91 1.100 1.163 63 5,73
EIC EVN Quốc Tế 20,06 21.800 22.991 1.191 5,46
PSP DV Dầu Khí Đình Vũ 34,60 9.500 10.001 501 5,27
HSI Phân bón Hóa sinh -0,82 1.300 1.365 65 5,00
VEF Hội chợ Triển lãm Việt Nam 82,72 200.600 210.490 9.890 4,93
DSG Kính Đáp Cầu -10,95 6.100 6.400 300 4,92
VGV Tư vấn Xây dựng Việt Nam 37,81 28.100 29.437 1.337 4,76
VET Thuốc thú y trung ương Navetco 11,84 23.300 24.400 1.100 4,72
BQB Bia Hà Nội - Quảng Bình -4,56 2.900 3.028 128 4,41
TLI May Quốc tế Thắng Lợi -7,05 5.800 6.050 250 4,31
DCT Tấm lợp VLXD Đồng Nai -0,21 700 729 29 4,14
VGI Đầu tư Quốc tế Viettel 322,24 63.300 65.904 2.604 4,11
BII Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư -0,39 700 726 26 3,71
HEC Tư vấn XD Thủy Lợi II (HEC II) 6,26 56.000 58.000 2.000 3,57
VAB Ngân hàng Việt Á 6,53 8.700 9.002 302 3,47
L45 Lilama 45.1 -1,57 2.700 2.792 92 3,41
LUT Đầu tư Xây dựng Lương Tài -0,14 700 722 22 3,14
GCF Thực phẩm G.C 16,87 15.400 15.881 481 3,12

Cập nhật lúc 15:10 26/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.