Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
TDS Thép Thủ Đức 38,26 19.700 21.838 2.138 10,85
NCG Nova Consumer -1,26 8.900 9.763 863 9,70
HAM Vật tư Hậu Giang 8,27 27.500 30.000 2.500 9,09
XPH Xà phòng Hà Nội -4,73 6.200 6.760 560 9,03
TOW Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn 8,39 18.000 19.455 1.455 8,08
DC1 Phát triển Xây dựng số 1 (DIC1) -24,21 6.500 7.025 525 8,08
CFM Đầu tư CFM 13,28 10.000 10.800 800 8,00
HPW Cấp nước Hải Phòng 14,56 17.200 18.514 1.314 7,64
APP Phụ gia và SP Dầu mỏ -5,30 4.700 5.054 354 7,53
HAF Thực phẩm Hà Nội -17,11 20.500 22.000 1.500 7,32
VNP Nhựa Việt Nam -22,79 11.600 12.398 798 6,88
PMW Cấp Nước Phú Mỹ 16,18 30.000 32.000 2.000 6,67
MGG May Đức Giang 12,82 31.000 33.000 2.000 6,45
NDP Dược phẩm 2/9 16,19 22.000 23.400 1.400 6,36
MML Masan MEATLife -23,64 26.200 27.851 1.651 6,30
BLF Thủy sản Bạc Liêu 13,42 4.700 4.969 269 5,72
TV6 TM ĐT xây lắp điện Thịnh Vượng 40,79 7.000 7.400 400 5,71
MVC Vật liệu và XD Bình Dương 15,62 10.600 11.188 588 5,55
SEA SEAPRODEX 16,16 28.100 29.637 1.537 5,47
ICF Đầu tư Thương mại Thủy sản 289,28 5.900 6.210 310 5,25

Cập nhật lúc 15:10 17/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.