Top Gainers

Ticker Company Name P/E Reference Price Close Price +/- %
FUESSV50 Quỹ ETF SSIAM VNX50 1.19 19,160 19,350 190 0.99
FPT FPT Corp 25.37 134,100 135,400 1,300 0.96
TCI Chứng khoán Thành Công 16.53 10,500 10,600 100 0.95
HCD SX và Thương mại HCD 6.25 9,730 9,820 90 0.92
TCO TCO Holdings 14.41 11,300 11,400 100 0.88
DXG Địa ốc Đất Xanh 35.94 17,100 17,250 150 0.87
VIC VinGroup 20.27 46,350 46,750 400 0.86
DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí 25.52 34,700 35,000 300 0.86
HT1 VICEM Hà Tiên 58.80 11,900 12,000 100 0.84
EIB Eximbank 15.52 17,650 17,800 150 0.84
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 23.93 30,250 30,500 250 0.82
NHT Sản xuất và Thương mại Nam Hoa -428.49 12,450 12,550 100 0.80
AGG Bất động sản An Gia 8.60 25,300 25,500 200 0.79
DBD Dược - TB Y tế Bình Định 14.72 52,300 52,700 400 0.76
TNH Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên 16.05 19,850 20,000 150 0.75
TTF Gỗ Trường Thành 132.40 3,970 4,000 30 0.75
HAG Hoàng Anh Gia Lai 7.83 13,550 13,650 100 0.73
GDT Gỗ Đức Thành 15.13 27,100 27,300 200 0.73
TVB Chứng khoán Trí Việt 8.91 8,170 8,230 60 0.73
BRC Cao su Bến Thành 8.73 13,650 13,750 100 0.73

Last Updated At 15:10 5/16/2024, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.