Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
KPF Đầu tư Tài sản KOJI 200,80 3.300 3.350 50 1,51
HTG Dệt may Hòa Thọ 6,94 33.400 32.900 499 1,49
CCI CIDICO 9,79 20.200 20.500 300 1,48
GAS PV Gas 16,51 76.300 77.400 1.100 1,44
EIB Eximbank 15,70 17.750 18.000 250 1,40
UIC Phát triển Nhà và Đô thị IDICO 6,31 38.400 38.900 500 1,30
ACG Gỗ An Cường 12,33 38.900 39.400 500 1,28
TVB Chứng khoán Trí Việt 8,88 8.100 8.200 100 1,23
GEG Điện Gia Lai 32,40 12.850 13.000 150 1,16
CHP Thủy điện Miền Trung 17,27 30.350 30.700 350 1,15
TDG Đầu tư TDG Global 21,42 3.600 3.640 40 1,11
PLP SX và CN Nhựa Pha Lê -3,33 4.550 4.600 50 1,09
HCM Chứng khoán HSC 18,47 27.850 28.150 300 1,07
DVP ĐT và PT Cảng Đình Vũ 10,67 75.000 75.800 800 1,06
KOS Công ty KOSY 458,99 37.400 37.800 400 1,06
VCI Chứng khoán Vietcap 34,38 48.000 48.500 500 1,04
NBB 577 CORP 286,94 24.200 24.450 250 1,03
ITD Công nghệ Tiên Phong -4,26 10.200 10.300 100 0,98
ITC Đầu tư kinh doanh Nhà 17,09 10.300 10.400 100 0,97
HTL Ô tô Trường Long 4,83 15.650 15.800 150 0,95

Cập nhật lúc 15:10 08/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.