Unmatched Ask Volume

Ticker Company Name Avg buy volume per order Buy Volume
(mn Shares)
Buy Value Avg sell volume per order Sell Volume
(mn Shares)
Sell Value
VKC VKC Holdings 3,619 878.53 310,235 2,832 913.70 252,469
API Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương 2,786 1,026.29 499,674 2,054 1,148.33 412,186
PVV Vinaconex 39 5,001 603.85 128,969 4,682 598.92 119,759
KSQ CNC Capital Việt Nam 3,310 711.62 266,275 2,673 696.34 210,360
KSK Khoáng sản luyện kim màu 8,332 698.19 107,189 6,514 800.42 96,061
VC3 Tập đoàn Nam Mê Kông 2,609 1,029.23 506,306 2,033 929.04 356,098
PVI Bảo hiểm PVI 1,943 971.10 482,015 2,015 921.90 474,587
ORS Chứng khoán Tiên Phong 5,777 718.11 151,658 4,735 852.83 147,624
KHB Khoáng sản Hòa Bình 7,028 770.43 230,760 3,339 863.31 122,832
THV Tập đoàn Thái Hòa VN 5,873 749.37 148,961 5,031 826.79 140,787
CVN Vinam Group 2,845 614.50 286,273 2,147 679.78 238,963
MPT Tập đoàn MPT 5,866 660.34 142,100 4,647 662.64 112,960
PLC Hóa dầu Petrolimex 1,554 926.26 726,106 1,276 1,001.94 644,939
HOM Xi măng VICEM Hoàng Mai 2,387 582.61 266,048 2,190 612.62 256,626
DTD Đầu tư Phát triển Thành Đạt 1,775 764.75 536,543 1,425 762.28 429,344
AAV Việt Tiên Sơn Địa ốc 2,687 867.70 495,644 1,751 984.30 366,259
CTS Chứng khoán Vietinbank 3,131 729.95 253,105 2,884 809.87 258,700
DDG Đầu tư CN XNK Đông Dương 3,595 815.04 409,504 1,990 1,114.25 309,940
PVB Bọc ống Dầu khí Việt Nam 1,849 796.50 520,582 1,530 844.92 456,978
ICG Xây dựng Sông Hồng 2,342 684.11 294,585 2,322 683.66 291,961

Last Updated At 15:10 5/14/2024, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.