Unmatched Bid Vol

Ticker Company Name Avg buy volume per order Buy Volume
(mn Shares)
Buy Value Avg sell volume per order Sell Volume
(mn Shares)
Sell Value
HVN Vietnam Airlines 2,012 3,137.92 2,079,694 1,509 3,287.11 1,633,426
TDC Becamex TDC 3,351 3,180.35 1,138,273 2,794 3,236.85 965,921
APH Tập đoàn An Phát Holdings 3,354 3,352.88 1,261,062 2,659 3,149.98 939,035
TNI Tập đoàn Thành Nam 4,732 2,798.22 877,493 3,189 3,039.79 642,364
QBS Xuất nhập khẩu Quảng Bình 4,710 2,957.70 867,409 3,410 3,021.01 641,446
KDC Tập đoàn KIDO 2,795 2,732.92 1,077,878 2,535 3,053.86 1,092,553
CTS Chứng khoán Vietinbank 2,331 2,895.36 1,468,415 1,972 2,968.49 1,273,570
PPC Nhiệt điện Phả Lại 2,817 2,939.18 1,195,234 2,459 2,991.37 1,061,984
ORS Chứng khoán Tiên Phong 3,465 2,878.64 1,076,219 2,675 2,944.07 849,722
NT2 Điện lực Nhơn Trạch 2 2,432 2,682.84 1,343,621 1,997 2,823.02 1,160,650
VIP Vận tải Xăng dầu VIPCO 3,297 2,772.96 940,131 2,950 2,790.36 846,261
SHI Quốc tế Sơn Hà 4,822 2,714.93 658,437 4,123 2,788.36 578,306
ITC Đầu tư kinh doanh Nhà 3,587 2,797.78 869,999 3,216 2,683.48 748,023
DGW Thế Giới Số 1,543 2,539.03 2,071,083 1,226 2,635.68 1,708,347
HVG Thủy sản Hùng Vương 4,677 2,384.97 616,353 3,869 2,596.94 555,310
FRT Bán lẻ FPT 1,344 2,434.36 2,188,361 1,112 2,572.93 1,915,083
SZC Sonadezi Châu Đức 1,752 2,469.26 1,740,868 1,418 2,553.12 1,457,254
HAP Tập đoàn Hapaco 3,879 2,401.69 757,048 3,172 2,529.01 652,057
LSS Mía đường Lam Sơn 2,776 2,369.82 1,034,256 2,291 2,518.56 907,176
DAH Tập đoàn Khách sạn Đông Á 4,103 2,371.10 827,370 2,866 2,535.54 617,904

Last Updated At 15:10 5/10/2024, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.