Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VFG | Khử trùng Việt Nam | 1.130 | 148,55 | 132.284 | 1.123 | 139,86 | 123.796 |
HAS | Hacisco | 1.623 | 151,53 | 89.021 | 1.702 | 141,63 | 87.247 |
CAD | Thủy sản Cadovimex | 2.490 | 148,11 | 67.575 | 2.192 | 140,19 | 56.304 |
TIE | Điện tử TIE | 1.877 | 145,68 | 72.707 | 2.004 | 137,46 | 73.234 |
NCT | DV Hàng hóa Nội Bài | 745 | 127,59 | 225.952 | 565 | 136,75 | 183.509 |
ILB | ICD Tân Cảng Long Bình | 1.375 | 132,94 | 117.236 | 1.134 | 134,48 | 97.779 |
TMS | Transimex | 987 | 109,66 | 133.195 | 823 | 135,47 | 137.252 |
HUB | Xây lắp Huế | 1.414 | 145,90 | 110.707 | 1.318 | 134,04 | 94.797 |
VPK | Bao Bì Dầu Thực Vật | 1.451 | 135,84 | 98.738 | 1.376 | 133,07 | 91.692 |
VPD | Phát triển Điện lực Việt Nam | 1.981 | 126,48 | 72.384 | 1.747 | 131,58 | 66.415 |
TBC | Thủy điện Thác Bà | 1.489 | 108,18 | 88.566 | 1.221 | 118,74 | 79.751 |
MDG | Xây dựng Miền Đông | 2.476 | 114,54 | 48.148 | 2.379 | 117,91 | 47.617 |
PHT | Thép Phúc Tiến | 2.665 | 122,05 | 50.474 | 2.418 | 117,94 | 44.248 |
OPC | Dược phẩm OPC | 1.197 | 95,11 | 100.758 | 944 | 115,18 | 96.214 |
ALP | Đầu tư Alphanam | 1.982 | 163,84 | 62.849 | 2.607 | 114,00 | 57.529 |
GTA | Gỗ Thuận An | 1.068 | 102,94 | 99.202 | 1.038 | 110,99 | 103.900 |
VNL | Vinalink Logistics | 1.145 | 108,99 | 101.447 | 1.074 | 107,84 | 94.200 |
PJT | Vận tải thủy PETROLIMEX | 1.189 | 104,98 | 88.431 | 1.187 | 107,91 | 90.770 |
HRC | Cao su Hòa Bình | 1.496 | 99,54 | 67.570 | 1.473 | 108,94 | 72.823 |
PMG | ĐT và SX Petro Miền Trung | 1.971 | 134,08 | 63.645 | 2.107 | 105,93 | 53.756 |
Cập nhật lúc 15:10 08/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.