Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VFG | Khử trùng Việt Nam | 1.130 | 148,36 | 131.869 | 1.125 | 139,65 | 123.551 |
HAS | Hacisco | 1.624 | 151,52 | 89.011 | 1.702 | 141,63 | 87.225 |
CAD | Thủy sản Cadovimex | 2.490 | 148,11 | 67.575 | 2.192 | 140,19 | 56.304 |
TIE | Điện tử TIE | 1.877 | 145,68 | 72.707 | 2.004 | 137,46 | 73.234 |
NCT | DV Hàng hóa Nội Bài | 745 | 127,55 | 225.820 | 565 | 136,71 | 183.424 |
ILB | ICD Tân Cảng Long Bình | 1.376 | 132,90 | 117.155 | 1.134 | 134,46 | 97.726 |
TMS | Transimex | 987 | 109,64 | 133.146 | 823 | 135,43 | 137.191 |
HUB | Xây lắp Huế | 1.416 | 145,53 | 110.404 | 1.318 | 133,66 | 94.409 |
VPK | Bao Bì Dầu Thực Vật | 1.451 | 135,84 | 98.738 | 1.376 | 133,07 | 91.692 |
VPD | Phát triển Điện lực Việt Nam | 1.982 | 126,46 | 72.306 | 1.749 | 131,52 | 66.348 |
TBC | Thủy điện Thác Bà | 1.489 | 108,16 | 88.520 | 1.222 | 118,69 | 79.714 |
MDG | Xây dựng Miền Đông | 2.476 | 114,54 | 48.146 | 2.379 | 117,91 | 47.611 |
PHT | Thép Phúc Tiến | 2.665 | 122,05 | 50.474 | 2.418 | 117,94 | 44.248 |
OPC | Dược phẩm OPC | 1.197 | 95,07 | 100.684 | 944 | 115,12 | 96.130 |
ALP | Đầu tư Alphanam | 1.982 | 163,84 | 62.849 | 2.607 | 114,00 | 57.529 |
GTA | Gỗ Thuận An | 1.068 | 102,91 | 99.168 | 1.038 | 110,98 | 103.881 |
VNL | Vinalink Logistics | 1.145 | 108,86 | 101.393 | 1.074 | 107,80 | 94.160 |
PJT | Vận tải thủy PETROLIMEX | 1.188 | 104,88 | 88.324 | 1.187 | 107,78 | 90.702 |
HRC | Cao su Hòa Bình | 1.496 | 99,54 | 67.555 | 1.473 | 108,93 | 72.806 |
PMG | ĐT và SX Petro Miền Trung | 1.971 | 134,08 | 63.605 | 2.108 | 105,93 | 53.741 |
Cập nhật lúc 15:10 04/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.