Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DBT | Dược phẩm Bến Tre | 1.452 | 141,94 | 109.006 | 1.302 | 136,52 | 93.992 |
NCT | DV Hàng hóa Nội Bài | 747 | 124,26 | 218.074 | 570 | 132,78 | 177.737 |
VPK | Bao Bì Dầu Thực Vật | 1.451 | 135,84 | 98.738 | 1.376 | 133,07 | 91.692 |
TMS | Transimex | 994 | 108,39 | 130.392 | 831 | 133,65 | 134.453 |
ILB | ICD Tân Cảng Long Bình | 1.387 | 128,76 | 111.144 | 1.158 | 130,16 | 93.810 |
VFG | Khử trùng Việt Nam | 1.139 | 137,81 | 118.424 | 1.164 | 129,68 | 113.821 |
VPD | Phát triển Điện lực Việt Nam | 2.030 | 121,60 | 66.450 | 1.830 | 127,24 | 62.677 |
HUB | Xây lắp Huế | 1.438 | 136,44 | 101.994 | 1.338 | 125,45 | 87.239 |
PHT | Thép Phúc Tiến | 2.665 | 122,05 | 50.474 | 2.418 | 117,94 | 44.248 |
TBC | Thủy điện Thác Bà | 1.498 | 106,80 | 85.869 | 1.244 | 116,66 | 77.873 |
MDG | Xây dựng Miền Đông | 2.502 | 114,08 | 47.931 | 2.380 | 117,30 | 46.881 |
ALP | Đầu tư Alphanam | 1.982 | 163,84 | 62.849 | 2.607 | 114,00 | 57.529 |
GTA | Gỗ Thuận An | 1.068 | 101,93 | 97.608 | 1.044 | 109,19 | 102.225 |
HRC | Cao su Hòa Bình | 1.514 | 98,92 | 65.922 | 1.501 | 108,51 | 71.653 |
CNT | Tập đoàn CNT | 1.958 | 144,23 | 57.547 | 2.506 | 107,36 | 54.841 |
PJT | Vận tải thủy PETROLIMEX | 1.188 | 103,63 | 86.612 | 1.196 | 105,81 | 89.096 |
PMG | ĐT và SX Petro Miền Trung | 2.004 | 133,90 | 63.031 | 2.124 | 105,34 | 52.553 |
MPC | Thủy sản Minh Phú | 1.621 | 132,64 | 65.893 | 2.013 | 111,95 | 69.048 |
OPC | Dược phẩm OPC | 1.099 | 83,33 | 95.807 | 870 | 102,07 | 92.910 |
VNL | Vinalink Logistics | 1.139 | 100,17 | 96.315 | 1.040 | 101,99 | 89.545 |
Cập nhật lúc 15:10 24/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.