Unmatched Bid Vol

Ticker Company Name Avg buy volume per order Buy Volume
(mn Shares)
Buy Value Avg sell volume per order Sell Volume
(mn Shares)
Sell Value
KDH Nhà Khang Điền 2,568 4,028.58 1,776,631 2,268 3,995.90 1,556,254
TCM Dệt may Thành Công 2,660 3,732.44 1,656,520 2,253 3,942.67 1,482,227
GTN GTNfoods 4,012 4,035.38 1,164,774 3,465 3,923.82 978,049
HDC Phát triển Nhà BR-VT 2,324 3,626.88 2,025,613 1,791 3,815.13 1,641,452
APG Chứng khoán APG 3,495 3,334.78 1,299,675 2,566 3,779.26 1,081,194
DGC Hóa chất Đức Giang 1,555 3,631.28 2,882,454 1,260 3,774.49 2,428,013
EVG Tập đoàn Everland 5,270 3,390.18 984,693 3,443 3,756.42 712,857
SJF Đầu tư Sao Thái Dương 4,653 3,479.35 1,094,899 3,178 3,756.81 807,363
HT1 VICEM Hà Tiên 2,657 3,540.22 1,588,945 2,228 3,747.37 1,410,208
NTL Đô thị Từ Liêm 2,806 3,712.21 1,529,238 2,427 3,738.44 1,332,207
HDG Tập đoàn Hà Đô 2,329 3,798.49 1,839,839 2,065 3,664.19 1,572,977
DRC Cao su Đà Nẵng 2,222 3,477.58 1,789,703 1,943 3,609.54 1,624,313
PLX Petrolimex 1,928 3,526.40 2,052,861 1,718 3,609.06 1,871,595
HAH Vận tải và Xếp dỡ Hải An 1,806 3,342.68 2,283,274 1,464 3,503.61 1,939,753
QCG Quốc Cường Gia Lai 4,305 3,601.57 1,012,516 3,557 3,413.14 792,892
FUEIP100 ETF IPAAM VN100 10,599 2,728.17 314,557 8,673 3,227.29 304,492
GAS PV Gas 1,394 3,195.72 2,708,174 1,180 3,389.10 2,430,656
PAN Tập đoàn PAN 2,660 3,231.03 1,484,730 2,176 3,383.59 1,271,857
ANV Thủy sản Nam Việt 2,030 3,282.21 1,935,018 1,696 3,336.29 1,643,480
BVH Tập đoàn Bảo Việt 1,510 3,100.16 2,354,781 1,317 3,319.90 2,198,593

Last Updated At 15:10 5/10/2024, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.