Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
VCB Vietcombank 1.717 5.950,45 3.943.791 1.509 6.241,81 3.634.778
NLG BĐS Nam Long 2.484 5.828,05 2.866.500 2.033 5.881,33 2.367.935
FUEDCMID Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP 29.677 5.394,77 199.853 26.994 5.407,98 182.228
GMD Gemadept 2.263 5.369,64 2.788.715 1.925 5.825,37 2.573.836
JVC Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật 4.221 5.262,23 1.624.663 3.239 5.628,26 1.333.301
TLH Thép Tiến Lên 3.779 5.204,21 1.705.554 3.051 5.491,02 1.452.872
DRH DRH Holdings 3.885 5.178,22 1.843.021 2.810 5.534,34 1.424.596
VOS Vận tải Biển Việt Nam 3.359 4.801,77 1.845.897 2.601 4.976,19 1.481.646
AGR Agriseco 3.036 4.780,49 1.986.428 2.407 5.171,72 1.703.502
VIB VIBBank 3.661 4.780,02 1.589.920 3.006 4.834,55 1.320.710
HPX Đầu tư Hải Phát 7.521 4.707,88 1.029.233 4.574 5.664,64 753.220
PET Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 2.753 4.519,73 1.841.409 2.454 4.725,16 1.716.651
MSN Tập đoàn Masan 1.538 4.473,91 3.381.490 1.323 4.580,31 2.978.805
KSB Khoáng sản Bình Dương 2.255 4.318,85 2.296.175 1.881 4.531,10 2.009.683
KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land 4.675 4.222,38 1.392.553 3.032 4.666,43 998.124
VNE Xây dựng điện Việt Nam 4.296 4.153,39 1.083.357 3.834 4.027,03 937.338
TDH Thủ Đức House 3.802 4.088,39 1.230.830 3.322 3.988,18 1.049.002
GTN GTNfoods 4.012 4.035,38 1.164.774 3.465 3.923,82 978.049
KDH Nhà Khang Điền 2.565 3.998,33 1.763.576 2.267 3.968,66 1.547.247
PC1 Tập đoàn PC1 2.344 3.933,56 2.039.740 1.928 4.149,38 1.770.072

Cập nhật lúc 15:10 03/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.