Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
REE Cơ Điện Lạnh REE 2.424 5.960,44 2.807.177 2.123 6.188,70 2.553.108
NLG BĐS Nam Long 2.485 5.815,79 2.861.998 2.032 5.868,94 2.361.606
GMD Gemadept 2.263 5.360,33 2.783.004 1.926 5.815,13 2.569.271
HPX Đầu tư Hải Phát 7.526 4.701,54 1.027.448 4.576 5.656,54 751.631
FUEDCMID Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP 29.692 5.376,76 198.983 27.021 5.389,60 181.514
JVC Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật 4.222 5.261,70 1.624.331 3.239 5.627,64 1.333.031
DRH DRH Holdings 3.886 5.176,23 1.842.055 2.810 5.532,01 1.423.730
TLH Thép Tiến Lên 3.780 5.202,75 1.704.608 3.052 5.488,33 1.451.868
AGR Agriseco 3.036 4.772,60 1.982.371 2.408 5.162,85 1.700.356
VOS Vận tải Biển Việt Nam 3.358 4.799,32 1.844.944 2.601 4.971,36 1.480.313
VIB VIBBank 3.660 4.755,99 1.583.953 3.003 4.820,85 1.317.088
PET Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 2.753 4.518,85 1.840.772 2.455 4.724,28 1.716.069
KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land 4.673 4.214,68 1.389.754 3.033 4.656,52 996.458
KSB Khoáng sản Bình Dương 2.254 4.314,91 2.293.939 1.881 4.526,44 2.007.745
MSN Tập đoàn Masan 1.537 4.458,14 3.371.912 1.322 4.562,56 2.968.443
OCB Ngân hàng Phương Đông 3.057 3.811,72 1.621.298 2.351 4.316,26 1.412.075
PC1 Tập đoàn PC1 2.344 3.927,17 2.036.998 1.928 4.142,75 1.767.027
VNE Xây dựng điện Việt Nam 4.297 4.152,91 1.083.091 3.834 4.026,21 936.941
KSA CN Khoáng sản Bình Thuận 7.806 3.411,41 609.704 5.595 3.980,86 509.996
TDH Thủ Đức House 3.802 4.088,04 1.230.627 3.322 3.987,31 1.048.790

Cập nhật lúc 15:10 26/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.