Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
VCG VINACONEX 3.201 8.796,24 3.482.632 2.526 9.339,21 2.917.859
DBC Tập đoàn DABACO 3.424 8.644,00 2.807.364 3.079 7.996,05 2.335.585
FUEVN100 Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 25.629 7.982,17 445.724 17.908 9.107,65 355.366
BID BIDV 2.568 8.269,02 3.685.836 2.243 8.993,53 3.502.050
MSB MSB Bank 4.045 8.221,64 2.580.190 3.186 9.109,00 2.252.082
HDB HDBank 3.604 8.099,62 2.664.730 3.040 8.869,10 2.460.829
TSC Kỹ thuật NN Cần Thơ 5.539 7.971,10 1.694.267 4.705 7.204,91 1.300.735
VCI Chứng khoán Vietcap 2.859 7.802,51 3.317.129 2.352 8.030,98 2.809.183
VHM Vinhomes 2.094 7.570,43 4.633.587 1.634 8.252,80 3.941.682
SAM SAM Holdings 4.237 7.301,44 1.895.634 3.852 7.031,01 1.659.334
FCN FECON CORP 3.174 7.289,15 2.847.904 2.559 7.859,07 2.475.821
VHG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam 7.460 7.236,60 1.063.703 6.803 7.316,64 980.781
VIC VinGroup 1.803 7.288,55 5.221.631 1.396 8.066,03 4.474.617
FPT FPT Corp 1.736 7.137,45 5.112.101 1.396 7.451,42 4.292.745
VNM VINAMILK 1.381 7.037,25 6.159.567 1.142 7.328,10 5.308.276
MWG Thế giới di động 1.922 6.765,28 4.444.354 1.522 6.957,39 3.620.325
HAR BĐS An Dương Thảo Điền 5.424 6.355,35 1.426.069 4.457 6.491,77 1.196.944
HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả 3.331 6.276,87 2.405.500 2.609 6.942,05 2.084.200
GVR Tập đoàn CN Cao su VN 2.689 5.941,84 2.630.283 2.259 6.245,06 2.322.394
REE Cơ Điện Lạnh REE 2.423 5.970,65 2.811.235 2.124 6.197,87 2.558.035

Cập nhật lúc 15:10 03/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.