NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
FTS Chứng khoán FPT -30,20 -547.100 40.200 2,18 587.300 32,38
VHC Thủy sản Vĩnh Hoàn -0,22 -2.840 29.060 2,17 31.900 2,39
CMG Tập đoàn Công nghệ CMC 0,35 7.900 48.000 2,14 40.100 1,79
PVT Vận tải Dầu khí PVTrans 2,07 83.800 86.200 2,12 2.400 0,06
GEX Tập đoàn Gelex -8,06 -390.600 102.700 2,10 493.300 10,16
KDC Tập đoàn KIDO 1,82 29.200 31.600 1,97 2.400 0,15
DRC Cao su Đà Nẵng 0,95 32.200 57.300 1,69 25.100 0,74
CTS Chứng khoán Vietinbank -3,04 -84.300 46.000 1,62 130.300 4,66
BWE Nước - Môi trường Bình Dương 1,42 33.317 36.217 1,55 2.900 0,13
BID BIDV -6,04 -122.368 29.900 1,48 152.268 7,53
DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí 0,74 23.700 46.400 1,46 22.700 0,71
PVD Khoan Dầu khí PVDrilling -5,02 -168.900 48.100 1,44 217.000 6,46
OCB Ngân hàng Phương Đông -1,12 -82.300 103.700 1,41 186.000 2,53
NTL Đô thị Từ Liêm 0,20 4.600 34.200 1,41 29.600 1,21
BAF Nông nghiệp BAF Việt Nam -0,56 -19.500 48.200 1,36 67.700 1,92
VCG VINACONEX -0,04 -200 62.000 1,33 62.200 1,37
DCM Đạm Cà Mau -7,61 -247.300 43.300 1,33 290.600 8,94
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 1,17 107.700 113.300 1,23 5.600 0,06
VTP Bưu chính Viettel 0,79 10.400 15.600 1,19 5.200 0,40
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam -17,42 -1.657.800 107.100 1,12 1.764.900 18,54

Cập nhật lúc 15:10 26/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.