Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
FUESSV50 Quỹ ETF SSIAM VNX50 1,10 19.170 17.830 -1.340 -6,99
SCD Giải khát Chương Dương -0,77 12.950 12.050 -900 -6,94
LGL Long Giang Land 10,83 3.460 3.220 -240 -6,93
QCG Quốc Cường Gia Lai 572,06 16.650 15.500 -1.150 -6,90
PSH TMại ĐT Dầu khí Nam Sông Hậu -3,35 4.660 4.340 -320 -6,86
AGR Agriseco 27,66 19.000 17.700 -1.300 -6,84
GTA Gỗ Thuận An 10,85 11.700 10.900 -800 -6,83
TCT Cáp treo Tây Ninh 33,10 23.550 21.950 -1.600 -6,79
FDC FIDECO 658,13 13.250 12.350 -900 -6,79
CCI CIDICO 9,84 22.100 20.600 -1.500 -6,78
NKG Thép Nam Kim 47,76 22.850 21.300 -1.550 -6,78
VTB Viettronics Tân Bình 9,04 10.300 9.630 -670 -6,50
FUEKIV30 KIM GROWTH VN30 ETF 0,00 8.450 7.910 -540 -6,39
ASG Tập đoàn ASG 365,66 20.300 19.050 -1.250 -6,15
TCR Gốm sứ TAICERA -22,15 3.830 3.600 -230 -6,00
SRF SEAREFICO 170,97 9.680 9.120 -560 -5,78
ELC ELCOM 21,19 21.200 20.000 -1.200 -5,66
CTS Chứng khoán Vietinbank 18,42 36.200 34.200 -2.000 -5,52
TYA Dây và Cáp điện Taya 299,77 9.900 9.390 -510 -5,15
SRC Cao su Sao Vàng 28,36 30.550 29.000 -1.550 -5,07

Cập nhật lúc 15:10 23/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.