Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
VTB Viettronics Tân Bình 5,73 9.840 9.650 -190 -1,93
HQC Địa ốc Hoàng Quân 312,24 3.740 3.670 -70 -1,87
TLH Thép Tiến Lên -8,95 8.000 7.850 -150 -1,87
NVT Ninh Vân Bay -67,70 7.590 7.450 -140 -1,84
TDC Becamex TDC -2,16 9.570 9.400 -170 -1,77
SGT Sài Gòn Telecom -583,43 12.050 11.850 -200 -1,65
APC Chiếu xạ An Phú -4,51 9.100 8.950 -150 -1,64
DBT Dược phẩm Bến Tre 13,89 12.200 12.000 -200 -1,63
TN1 TNS Holdings 24,46 15.550 15.300 -250 -1,60
HID Halcom Vietnam -10,84 3.200 3.150 -50 -1,56
TMT Ô tô TMT 279,29 15.950 15.700 -250 -1,56
C32 CIC39 28,60 16.850 16.600 -250 -1,48
DRH DRH Holdings -17,66 4.880 4.810 -70 -1,43
PTC Đầu tư ICAPITAL -17,96 5.660 5.580 -80 -1,41
CTR Công trình Viettel 20,87 92.000 90.700 -1.300 -1,41
UIC Phát triển Nhà và Đô thị IDICO 6,08 32.450 32.000 -450 -1,38
VNE Xây dựng điện Việt Nam 18,59 6.510 6.420 -90 -1,38
DC4 Xây dựng DIC Holdings 362,03 9.550 9.420 -130 -1,36
ELC ELCOM 38,69 26.100 25.750 -350 -1,34
NAV Tấm lợp và gỗ Nam Việt 5,48 15.400 15.200 -200 -1,29

Cập nhật lúc 15:10 01/12/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.