Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
BCG Bamboo Capital -73,05 8.620 8.580 -40 -0,46
NCT DV Hàng hóa Nội Bài 9,92 87.100 86.700 -400 -0,45
DLG Đức Long Gia Lai -1,43 2.220 2.210 -10 -0,45
NKG Thép Nam Kim -23,50 23.000 22.900 -100 -0,43
FCM Khoáng sản FECON 10,86 4.770 4.750 -20 -0,41
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 0,97 18.850 18.780 -70 -0,37
VNG DL Thành Thành Công 263,53 8.170 8.140 -30 -0,36
CRC Create Capital Việt Nam 6,65 5.690 5.670 -20 -0,35
NAF Nafoods Group 9,17 14.700 14.650 -50 -0,34
VNL Logistics Vinalink 5,48 14.400 14.350 -50 -0,34
TDP Công ty Thuận Đức 58,30 29.800 29.700 -100 -0,33
FUEVN100 Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 1,02 14.800 14.750 -50 -0,33
KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land 7,62 6.260 6.240 -20 -0,31
CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 64,83 16.950 16.900 -50 -0,29
CLC Thuốc lá Cát Lợi 6,60 35.400 35.300 -100 -0,28
DHG Dược Hậu Giang 13,17 103.700 103.400 -300 -0,28
NHA PT Nhà và Đô thị Nam HN 703,61 17.250 17.200 -50 -0,28
DXS Dịch vụ BĐS Đất Xanh -25,80 6.950 6.930 -20 -0,28
TCD ĐT Phát triển CN và Vận tải 58,35 6.900 6.880 -20 -0,28
APH Tập đoàn An Phát Holdings -24,13 7.480 7.460 -20 -0,26

Cập nhật lúc 15:10 01/12/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.