Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
SZC | Sonadezi Châu Đức | 17,86 | 36.800 | 36.300 | -500 | -1,35 |
TTA | XD và PT Trường Thành | 12,23 | 11.050 | 10.900 | -150 | -1,35 |
HPX | Đầu tư Hải Phát | 13,39 | 5.370 | 5.300 | -70 | -1,30 |
ICT | Viễn thông - Tin học Bưu điện | 11,75 | 12.300 | 12.150 | -150 | -1,21 |
HII | An Tiến Industries | 5,28 | 5.030 | 4.970 | -60 | -1,19 |
PPC | Nhiệt điện Phả Lại | 8,36 | 12.800 | 12.650 | -150 | -1,17 |
BBC | Bánh kẹo BIBICA | 8,07 | 51.400 | 50.800 | -600 | -1,16 |
BTP | Nhiệt điện Bà Rịa | 17,11 | 12.900 | 12.750 | -150 | -1,16 |
ABS | DV Nông nghiệp Bình Thuận | 66,30 | 4.290 | 4.240 | -50 | -1,16 |
PDR | BĐS Phát Đạt | 31,91 | 21.850 | 21.600 | -250 | -1,14 |
PVP | Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | 9,47 | 17.400 | 17.200 | -200 | -1,14 |
NHH | Nhựa Hà Nội | 7,88 | 14.000 | 13.850 | -150 | -1,07 |
KSB | Khoáng sản Bình Dương | 38,06 | 19.050 | 18.850 | -200 | -1,04 |
GMD | Gemadept | 18,98 | 78.800 | 78.000 | -800 | -1,01 |
DXG | Địa ốc Đất Xanh | 56,73 | 15.600 | 15.450 | -150 | -0,96 |
CTI | Cường Thuận IDICO | 11,37 | 15.650 | 15.500 | -150 | -0,95 |
PSH | TMại ĐT Dầu khí Nam Sông Hậu | -1,13 | 5.210 | 5.160 | -50 | -0,95 |
HVN | Vietnam Airlines | 55,34 | 21.500 | 21.300 | -200 | -0,93 |
TVT | May Việt Thắng | 28,41 | 16.150 | 16.000 | -150 | -0,92 |
LCG | LIZEN | 14,03 | 10.950 | 10.850 | -100 | -0,91 |
Cập nhật lúc 15:10 06/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.