Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
FUCVREIT Quỹ đầu tư BĐS Techcom Việt Nam 0,00 7.490 7.000 -490 -6,54
QBS Xuất nhập khẩu Quảng Bình -2,17 1.540 1.440 -100 -6,49
TPC Nhựa Tân Đại Hưng -2,45 5.620 5.300 -320 -5,69
SVD Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng -2,13 2.850 2.700 -150 -5,26
NBB 577 CORP 276,37 24.750 23.550 -1.200 -4,84
VNG DL Thành Thành Công 242,64 8.700 8.300 -400 -4,59
QCG Quốc Cường Gia Lai 560,99 15.900 15.200 -700 -4,40
BBC Bánh kẹo BIBICA 8,27 50.000 48.200 -1.800 -3,60
BFC Phân bón Bình Điền 10,49 28.200 27.200 -1.000 -3,54
MHC CTCP MHC 5,35 9.100 8.820 -280 -3,07
EVF Tài chính Điện lực 18,57 13.550 13.150 -400 -2,95
POM Thép Pomina -0,80 2.840 2.760 -80 -2,81
PSH TMại ĐT Dầu khí Nam Sông Hậu -3,50 4.660 4.530 -130 -2,78
DTA BĐS Đệ Tam 37,19 4.320 4.200 -120 -2,77
LHG KCN Long Hậu 10,61 32.550 31.700 -850 -2,61
ST8 Đầu tư Phát triển ST8 55,38 8.200 7.990 -210 -2,56
FUESSVFL Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD 1,25 20.560 20.050 -510 -2,48
VPH Vạn Phát Hưng -756,39 6.900 6.740 -160 -2,31
SAV Savimex -36,66 15.350 15.000 -350 -2,28
GMH Minh Hưng Quảng Trị 16,72 9.220 9.010 -210 -2,27

Cập nhật lúc 15:10 26/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.