Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
SMA Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn 196,21 9.400 8.750 -650 -6,91
CLW Cấp nước Chợ Lớn 8,55 39.700 37.000 -2.700 -6,80
LDG Đầu tư LDG -3,56 3.700 3.450 -250 -6,75
MDG Xây dựng Miền Đông 9,46 13.550 12.650 -900 -6,64
TCR Gốm sứ TAICERA -6,87 3.400 3.200 -200 -5,88
HAS Hacisco -321,95 6.790 6.400 -390 -5,74
DTA BĐS Đệ Tam 24,56 5.500 5.200 -300 -5,45
SVT Công nghệ SG Viễn Đông 8,24 10.000 9.510 -490 -4,90
AAM Thủy sản Mekong 22,24 9.880 9.400 -480 -4,85
PGD PV GAS D 10,71 39.900 38.000 -1.900 -4,76
DTL Đại Thiên Lộc -4,37 15.900 15.300 -600 -3,77
QCG Quốc Cường Gia Lai -342,06 11.150 10.800 -350 -3,13
BBC Bánh kẹo BIBICA 16,00 54.000 52.500 -1.500 -2,77
VRC Bất động sản và Đầu tư VRC 24,19 8.200 8.000 -200 -2,43
LEC BĐS Điện lực Miền Trung -7,24 6.530 6.380 -150 -2,29
BRC Cao su Bến Thành 8,20 11.550 11.300 -250 -2,16
PTL Victory Capital -5,73 4.170 4.080 -90 -2,15
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 23,75 12.450 12.200 -250 -2,00
TLD ĐT XD và PT Đô thị Thăng Long 77,84 5.510 5.400 -110 -1,99
NSC Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam 6,44 71.000 69.600 -1.400 -1,97

Cập nhật lúc 15:10 01/12/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.