Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
MDG Xây dựng Miền Đông 38,04 15.750 14.650 -1.100 -6,98
BCG Bamboo Capital 28,16 3.150 2.930 -220 -6,98
CLW Cấp nước Chợ Lớn 10,54 47.000 43.750 -3.250 -6,91
VIC VinGroup 21,54 71.000 66.100 -4.900 -6,90
L10 LILAMA 10 6,61 21.200 19.800 -1.400 -6,60
KMR MIRAE 25,65 3.150 2.950 -200 -6,34
LGC Đầu tư Cầu đường CII 19,40 57.000 53.500 -3.500 -6,14
HVN Vietnam Airlines 9,08 32.800 31.000 -1.800 -5,48
TCD Tập đoàn Xây dựng Tracodi 9,11 2.020 1.930 -90 -4,45
GMH Minh Hưng Quảng Trị 20,14 7.560 7.270 -290 -3,83
BMP Nhựa Bình Minh 10,72 134.500 129.800 -4.700 -3,49
VHM Vinhomes 7,48 56.800 55.000 -1.800 -3,16
SHA Sơn Hà Sài Gòn 9,91 4.130 4.000 -130 -3,14
SGR Địa ốc Sài Gòn 25,45 25.900 25.100 -800 -3,08
CDC Chương Dương Corp 18,48 19.700 19.100 -600 -3,04
LAF Chế biến Hàng XK Long An 5,95 17.600 17.100 -500 -2,84
HVH Đầu tư và Công nghệ HVC 20,18 15.400 15.000 -400 -2,59
ACL Thủy sản CL An Giang 44,50 9.800 9.550 -250 -2,55
TDP Công ty Thuận Đức 31,29 34.550 33.700 -850 -2,46
VCG VINACONEX 14,15 22.400 21.900 -500 -2,23

Cập nhật lúc 15:10 18/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.