Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
TVS | Chứng khoán Thiên Việt | 17,05 | 22.900 | 22.550 | -350 | -1,52 |
DPG | Tập đoàn Đạt Phương | 14,67 | 53.800 | 53.000 | -800 | -1,48 |
EVG | Tập đoàn Everland | 39,44 | 6.750 | 6.650 | -100 | -1,48 |
COM | Vật tư Xăng dầu | 9,22 | 27.700 | 27.300 | -400 | -1,44 |
TDH | Thủ Đức House | -5,07 | 2.780 | 2.740 | -40 | -1,43 |
TPB | TPBank | 9,64 | 17.500 | 17.250 | -250 | -1,42 |
NHH | Nhựa Hà Nội | 8,13 | 14.500 | 14.300 | -200 | -1,37 |
HNA | Thủy điện Hủa Na | 33,68 | 25.550 | 25.200 | -350 | -1,36 |
ITC | Đầu tư kinh doanh Nhà | 14,04 | 10.950 | 10.800 | -150 | -1,36 |
DRC | Cao su Đà Nẵng | 11,62 | 29.550 | 29.150 | -400 | -1,35 |
FUEVFVND | Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND | 1,50 | 33.900 | 33.450 | -450 | -1,32 |
TDP | Công ty Thuận Đức | 37,33 | 34.550 | 34.100 | -450 | -1,30 |
IDI | Đầu tư và PT Đa Quốc Gia | 37,79 | 9.220 | 9.100 | -120 | -1,30 |
QCG | Quốc Cường Gia Lai | 174,11 | 6.900 | 6.810 | -90 | -1,30 |
VOS | Vận tải Biển Việt Nam | 4,84 | 15.400 | 15.200 | -200 | -1,29 |
TRA | Traphaco | 13,21 | 77.500 | 76.500 | -1.000 | -1,29 |
TNI | Tập đoàn Thành Nam | 9,53 | 2.340 | 2.310 | -30 | -1,28 |
E1VFVN30 | Quỹ ETF DCVFMVN30 | 1,21 | 23.680 | 23.380 | -300 | -1,26 |
HDB | HDBank | 6,57 | 27.650 | 27.300 | -350 | -1,26 |
LHG | KCN Long Hậu | 9,21 | 35.550 | 35.100 | -450 | -1,26 |
Cập nhật lúc 15:10 04/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.