Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
CDC Chương Dương Corp 34,04 20.050 19.900 -150 -0,74
PDR BĐS Phát Đạt 135,13 27.200 27.000 -200 -0,73
FIR Địa ốc First Real 48,01 20.350 20.200 -150 -0,73
OGC Tập đoàn Đại Dương 19,76 6.950 6.900 -50 -0,71
SMC Đầu tư Thương mại SMC -0,69 10.050 9.980 -70 -0,69
C47 Xây dựng 47 17,70 7.200 7.150 -50 -0,69
DBD Dược - TB Y tế Bình Định 15,13 58.900 58.500 -400 -0,67
TCT Cáp treo Tây Ninh 15,25 22.200 22.050 -150 -0,67
OPC Dược phẩm OPC 10,83 22.850 22.700 -150 -0,65
TVT May Việt Thắng 163,59 15.600 15.500 -100 -0,64
NT2 Điện lực Nhơn Trạch 2 16,61 24.050 23.900 -150 -0,62
HTI PT Hạ tầng IDICO 7,20 16.550 16.450 -100 -0,60
AST Dịch vụ Hàng không Taseco 21,46 50.000 49.700 -300 -0,60
TVB Chứng khoán Trí Việt 47,82 5.070 5.040 -30 -0,59
SFG Phân bón Miền Nam 10,53 8.350 8.300 -50 -0,59
TNA XNK Thiên Nam 60,41 5.680 5.650 -30 -0,52
TCO Vận tải Duyên Hải 4,84 9.800 9.750 -50 -0,51
HNG Nông nghiệp Quốc tế HAGL -1,35 3.970 3.950 -20 -0,50
TVS Chứng khoán Thiên Việt 10,80 20.300 20.200 -100 -0,49
SSC Giống cây trồng Miền Nam 9,44 30.350 30.200 -150 -0,49

Cập nhật lúc 15:10 01/12/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.