Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
SD6 Sông Đà 6 -1,91 2.600 2.501 -99 -3,81
CTX CONSTREXIM 110,03 15.800 15.201 -599 -3,79
AGF Thủy sản An Giang -8,67 2.200 2.120 -80 -3,64
VHH Kinh doanh nhà Thành Đạt -4,20 3.700 3.566 -134 -3,62
BDT VLXD Đồng Tháp -20,61 7.300 7.059 -241 -3,30
VST Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam 1,38 3.700 3.579 -121 -3,27
VTK Tư vấn thiết kế Viettel 16,32 55.000 53.232 -1.768 -3,21
ANT Rau quả thực phẩm An Giang 5,87 27.600 26.715 -885 -3,21
MA1 MACHINCO1 5,62 32.800 31.818 -982 -2,99
BWS Cấp Nước Bà Rịa Vũng Tàu 13,23 34.600 33.568 -1.032 -2,98
CFM Đầu tư CFM 31,41 10.100 9.800 -300 -2,97
DRI Đầu tư Cao su Đắk Lắk 6,03 12.200 11.853 -347 -2,84
PVO Dầu nhờn PV Oil 41,97 5.700 5.538 -162 -2,84
SGB Sài Gòn Công thương 44,55 13.200 12.831 -369 -2,80
NCS Suất ăn Hàng không Nội Bài 8,59 28.000 27.262 -738 -2,64
ITS Thương mại và DV - Vinacomin 39,55 6.100 5.942 -158 -2,59
DGT Công trình GT Đồng Nai -586,66 4.900 4.776 -124 -2,53
OIL PV Oil 51,00 10.400 10.138 -262 -2,52
BIO Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang 14,72 14.000 13.654 -346 -2,47
PTV Thương mại dầu khí 202,41 3.700 3.609 -91 -2,46

Cập nhật lúc 15:10 30/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.