Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
SB1 Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh 5,77 6.200 6.059 -141 -2,27
EIN Đầu tư - TM - DV Điện lực -1,52 3.200 3.128 -72 -2,25
APC Chiếu xạ An Phú -7,19 8.100 7.921 -179 -2,21
LEC BĐS Điện lực Miền Trung -7,11 4.600 4.500 -100 -2,17
SDT Sông Đà 10 5,79 4.900 4.800 -100 -2,04
CID Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng 7,27 13.500 13.225 -275 -2,04
HUG May Hưng Yên 6,72 28.600 28.023 -577 -2,02
HHG Vận tải Hoàng Hà -0,80 1.500 1.470 -30 -2,00
C4G Tập Đoàn Cienco4 31,10 9.200 9.017 -183 -1,99
PAS Quốc tế Phương Anh 19,39 3.600 3.532 -68 -1,89
SBL Bia Sài Gòn - Bạc Liêu 43,14 5.300 5.200 -100 -1,89
PTV Thương mại dầu khí 101,91 3.900 3.830 -70 -1,79
DGT Công trình GT Đồng Nai -39,29 5.000 4.912 -88 -1,76
CKA Cơ khí An Giang 6,41 47.200 46.374 -826 -1,75
HSM HANOSIMEX 17,22 6.400 6.291 -109 -1,70
HNG Nông nghiệp Quốc tế HAGL -5,74 6.200 6.095 -105 -1,69
CMN Colusa - Miliket 10,93 53.400 52.500 -900 -1,69
BVB Ngân hàng Bản Việt - BVBank 31,98 14.500 14.258 -242 -1,67
PSP DV Dầu Khí Đình Vũ 67,58 18.400 18.095 -305 -1,66
HEP Môi trường và Công trình đô thị Huế 6,52 15.900 15.640 -260 -1,64

Cập nhật lúc 15:10 13/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.