Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
HU6 PT Nhà và Đô thị HUD6 639,40 6.000 5.250 -750 -12,50
DTE Đại Trường Thành Holdings 4,05 4.000 3.500 -500 -12,50
HC3 Xây dựng số 3 Hải Phòng 8,87 28.700 25.116 -3.584 -12,49
PXS Lắp máy Dầu khí -1,29 3.900 3.413 -487 -12,49
HFX XNK Thanh Hà -0,69 9.100 8.000 -1.100 -12,09
VW3 VIWASEEN.3 7,45 12.200 10.800 -1.400 -11,48
SHG Tổng Công ty Sông Hồng -1,12 2.600 2.303 -297 -11,42
NXT SX và Cung ứng VLXD Kon Tum 26,44 13.600 12.055 -1.545 -11,36
AGP Dược phẩm AGIMEXPHARM 18,65 39.500 35.059 -4.441 -11,24
ATA NTACO -42,88 900 801 -99 -11,00
MGG May Đức Giang 11,44 33.000 29.443 -3.557 -10,78
CAT Thủy sản Cà Mau 6,62 19.800 17.715 -2.085 -10,53
CCM Xi măng Cần Thơ 3,12 38.000 34.000 -4.000 -10,53
BMV Bột mỳ Vinafood 1 59,95 9.500 8.500 -1.000 -10,53
RCD XD - Địa ốc Cao su 8,14 2.400 2.153 -247 -10,29
PVH Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa -7,05 700 628 -72 -10,29
ATB Công ty An Thịnh -0,10 600 542 -58 -9,67
TNS Thép tấm lá Thống Nhất 6,78 3.800 3.433 -367 -9,66
SIV SIVICO 4,88 38.000 34.333 -3.667 -9,65
BLF Thủy sản Bạc Liêu 12,20 5.000 4.518 -482 -9,64

Cập nhật lúc 15:10 19/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.