Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
VHD PT Nhà và Đô thị Vinaconex -2,24 11.900 11.813 -87 -0,73
UEM Cơ điện Uông Bí - Vinacomin 10,95 14.800 14.693 -107 -0,72
PRT Sản xuất - XNK Bình Dương 30,77 10.700 10.627 -73 -0,68
PAS Quốc tế Phương Anh 108,12 3.700 3.675 -25 -0,68
MPC Thủy sản Minh Phú -66,49 16.500 16.394 -106 -0,64
SJM Sông Đà 19 -10,43 6.400 6.360 -40 -0,63
HD8 PT Nhà và Đô thị HUD8 15,99 10.300 10.236 -64 -0,62
HDM Dệt May Huế 5,65 29.300 29.118 -182 -0,62
BSR BSR 6,95 18.100 17.989 -111 -0,61
TTN Công nghệ và Truyền thông VN 9,25 10.300 10.239 -61 -0,59
ICN XD Dầu Khí IDICO 12,50 40.700 40.464 -236 -0,58
VRG PT Đô thị và KCN Cao su VN 4,09 30.600 30.424 -176 -0,58
MVN TCT Hàng hải Việt Nam 16,92 17.500 17.400 -100 -0,57
LIC LICOGI 357,40 20.200 20.086 -114 -0,56
XMC Bê tông Xuân Mai 11,16 7.100 7.060 -40 -0,56
MCG Năng lượng và Bất động sản MCG 18,70 2.500 2.486 -14 -0,56
PGB PG Bank 31,39 18.100 18.002 -98 -0,54
KGM XNK Kiên Giang 13,46 7.100 7.064 -36 -0,51
FT1 Phụ tùng máy số 1 4,97 42.000 41.806 -194 -0,46
BRR Cao su Bà Rịa 15,57 18.700 18.617 -83 -0,44

Cập nhật lúc 15:10 02/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.