Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
FRM Lâm nghiệp Sài Gòn 3,02 4.500 2.900 -1.600 -35,56
DND XD và Vật liệu Đồng Nai 24,19 18.800 16.000 -2.800 -14,89
NTF Dược Nghệ An 86,58 41.000 34.900 -6.100 -14,88
DPH Dược phẩm Hải Phòng 4,44 45.000 38.400 -6.600 -14,67
DAN Dược Danapha 6,88 29.400 25.100 -4.300 -14,63
CFV Cà phê Thắng Lợi 65,13 21.300 18.200 -3.100 -14,55
USD Công trình Đô thị Sóc Trăng 4,50 18.000 15.404 -2.596 -14,42
DNA Điện nước An Giang 9,32 24.500 21.000 -3.500 -14,29
TIE Điện tử TIE -1,00 5.600 4.800 -800 -14,29
CI5 Đầu tư Xây dựng số 5 96,72 9.300 8.000 -1.300 -13,98
BSD Bia, rượu Sài Gòn - Đồng Xuân 9,62 11.600 10.000 -1.600 -13,79
SBD Công nghệ Sao Bắc Đẩu 7,87 8.000 7.100 -900 -11,25
PCF Cà phê PETEC 59,50 4.600 4.115 -485 -10,54
VIE CN Viễn thông VI TE CO 87,94 6.000 5.400 -600 -10,00
TGP Cáp Trường Phú 32,18 5.000 4.500 -500 -10,00
C21 Thế kỷ 21 20,54 14.100 12.700 -1.400 -9,93
CHS Chiếu sáng TPHCM 6,99 10.800 9.750 -1.050 -9,72
SKV NGK Yến sào Khánh Hòa 8,95 44.500 40.272 -4.228 -9,50
CBI Gang thép Cao Bằng 224,67 8.000 7.253 -747 -9,34
FCS Lương thực TP Hồ Chí Minh 180,45 7.800 7.089 -711 -9,12

Cập nhật lúc 15:10 17/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.