Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
VSF Vinafood 2 698,91 34.000 32.332 -1.668 -4,91
DID DIC - Đồng Tiến 223,48 4.100 3.900 -200 -4,88
VGR Cảng xanh VIP 11,39 60.100 57.276 -2.824 -4,70
POV PV Oil Vũng Áng 7,24 8.600 8.200 -400 -4,65
KVC XNK Inox Kim Vĩ -6,77 2.000 1.910 -90 -4,50
VCP Xây dựng và Năng lượng VCP 13,11 20.000 19.160 -840 -4,20
GTS Công trình Giao thông Sài Gòn 10,55 10.500 10.067 -433 -4,12
STH Phát hành sách Thái Nguyên 97,50 9.300 8.919 -381 -4,10
TTG May Thanh Trì 14,05 13.500 12.961 -539 -3,99
CST Than Cao Sơn - TKV 3,85 26.200 25.176 -1.024 -3,91
SNZ SONADEZI 13,92 32.000 30.794 -1.206 -3,77
BTN Gạch Tuy Nen Bình Định -1,41 2.700 2.600 -100 -3,70
VET Thuốc thú y trung ương Navetco 14,96 27.700 26.682 -1.018 -3,68
HUG May Hưng Yên 8,65 35.200 33.975 -1.225 -3,48
BQB Bia Hà Nội - Quảng Bình -4,16 3.400 3.283 -117 -3,44
BLI Bảo hiểm Nhà Rồng 0,00 10.600 10.265 -335 -3,16
KCB Khoáng Sản Luyện Kim Cao Bằng 10,60 8.400 8.140 -260 -3,10
HNI May Hữu Nghị 7,31 23.300 22.600 -700 -3,00
LLM LILAMA 186,85 10.200 9.900 -300 -2,94
THW Cấp nước Tân Hòa 6,06 10.400 10.100 -300 -2,88

Cập nhật lúc 15:10 17/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.