Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
VRC Bất động sản và Đầu tư VRC 2.771,90 11.250 11.000 -250 -2,22
ITA Đầu tư CN Tân Tạo 22,86 5.030 4.920 -110 -2,18
ILB ICD Tân Cảng Long Bình 7,83 32.200 31.500 -700 -2,17
STK Sợi Thế Kỷ 30,60 28.700 28.100 -600 -2,09
SGT Sài Gòn Telecom 43,39 11.950 11.700 -250 -2,09
SMC Đầu tư Thương mại SMC -0,98 12.000 11.750 -250 -2,08
YEG Tập đoàn Yeah1 33,59 9.190 9.000 -190 -2,06
TIP PT KCN Tín Nghĩa 8,26 22.550 22.100 -450 -1,99
DPR Cao su Đồng Phú 15,22 36.500 35.800 -700 -1,91
ITC Đầu tư kinh doanh Nhà 11,95 9.910 9.720 -190 -1,91
ADP Sơn Á Đông 8,30 26.500 26.000 -500 -1,88
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 23,57 10.650 10.450 -200 -1,87
AAA An Phát Bioplastics 12,52 9.660 9.480 -180 -1,86
CAV Dây cáp điện Việt Nam 9,39 70.000 68.700 -1.300 -1,85
PHC Xây dựng Phục Hưng Holdings 36,03 6.500 6.380 -120 -1,84
OCB Ngân hàng Phương Đông 8,40 13.750 13.500 -250 -1,81
AST Dịch vụ Hàng không Taseco 21,10 55.200 54.200 -1.000 -1,81
TN1 Rox Key Holdings 13,36 13.950 13.700 -250 -1,79
ABS DV Nông nghiệp Bình Thuận 47,88 5.050 4.960 -90 -1,78
SAM SAM Holdings 125,39 6.160 6.050 -110 -1,78

Cập nhật lúc 15:10 23/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.