Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
SAV | Savimex | 17,37 | 20.800 | 20.600 | -200 | -0,96 |
EVE | Everpia | -12,95 | 10.500 | 10.400 | -100 | -0,95 |
IMP | IMEXPHARM | 26,69 | 47.700 | 47.250 | -450 | -0,94 |
ACG | Gỗ An Cường | 12,81 | 42.200 | 41.800 | -400 | -0,94 |
BMI | Bảo hiểm Bảo Minh | 0,00 | 21.450 | 21.250 | -200 | -0,93 |
PTB | Công ty Cổ phần Phú Tài | 13,17 | 65.700 | 65.100 | -600 | -0,91 |
SVD | Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng | -15,20 | 3.290 | 3.260 | -30 | -0,91 |
BHN | HABECO | 26,73 | 38.400 | 38.050 | -350 | -0,91 |
TNI | Tập đoàn Thành Nam | 8,02 | 2.260 | 2.240 | -20 | -0,88 |
DSC | Chứng khoán DSC | 19,53 | 16.900 | 16.750 | -150 | -0,88 |
VOS | Vận tải Biển Việt Nam | 5,38 | 17.400 | 17.250 | -150 | -0,86 |
DHG | Dược Hậu Giang | 16,21 | 104.000 | 103.100 | -900 | -0,86 |
FCM | Khoáng sản FECON | -189,94 | 3.650 | 3.620 | -30 | -0,82 |
TCB | Techcombank | 7,61 | 24.600 | 24.400 | -200 | -0,81 |
HUB | Xây lắp Huế | 7,45 | 18.450 | 18.300 | -150 | -0,81 |
ABS | DV Nông nghiệp Bình Thuận | 133,97 | 4.980 | 4.940 | -40 | -0,80 |
TSC | Kỹ thuật NN Cần Thơ | -28,10 | 2.480 | 2.460 | -20 | -0,80 |
VNM | VINAMILK | 13,78 | 63.800 | 63.300 | -500 | -0,78 |
EIB | Eximbank | 13,34 | 19.450 | 19.300 | -150 | -0,77 |
VND | Chứng khoán VNDIRECT | 7,43 | 12.850 | 12.750 | -100 | -0,77 |
Cập nhật lúc 15:10 30/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.