Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
LHG KCN Long Hậu 5,79 31.350 30.800 -550 -1,75
SCR TTC Land -5.527,24 6.320 6.210 -110 -1,74
SCS DV Hàng hóa Sài Gòn 8,83 63.000 61.900 -1.100 -1,74
BCG Bamboo Capital 27,39 2.900 2.850 -50 -1,72
CCL ĐT & PT Đô thị Dầu khí Cửu Long 9,61 6.980 6.860 -120 -1,71
IDI Đầu tư và PT Đa Quốc Gia 24,14 6.570 6.460 -110 -1,67
THG XD Tiền Giang 9,94 60.500 59.500 -1.000 -1,65
DRC Cao su Đà Nẵng 12,94 21.250 20.900 -350 -1,64
CRE Bất động sản Thế Kỷ 101,94 7.890 7.760 -130 -1,64
CSV Hóa chất Cơ bản miền Nam 15,31 34.700 34.150 -550 -1,58
HDB HDBank 5,45 22.050 21.700 -350 -1,58
LSS Mía đường Lam Sơn 9,31 9.630 9.480 -150 -1,55
CTG VietinBank 7,97 38.900 38.300 -600 -1,54
FCM Khoáng sản FECON 35,33 3.880 3.820 -60 -1,54
SAM SAM Holdings 36,93 6.600 6.500 -100 -1,51
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 23,99 13.300 13.100 -200 -1,50
ADS Dệt sợi DAMSAN 11,24 8.030 7.910 -120 -1,49
DCM Đạm Cà Mau 11,80 33.600 33.100 -500 -1,48
STB Sacombank 7,06 41.300 40.700 -600 -1,45
TNH Tập đoàn Bệnh viện TNH -523,12 17.400 17.150 -250 -1,43

Cập nhật lúc 15:10 30/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.