Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
DHA Hóa An 7,32 46.400 43.300 -3.100 -6,68
PHR Cao su Phước Hòa 12,29 60.000 56.000 -4.000 -6,66
HII An Tiến Industries 5,95 6.000 5.600 -400 -6,66
DHC Đông Hải Bến Tre 10,23 42.100 39.300 -2.800 -6,65
APC Chiếu xạ An Phú -4,08 7.820 7.300 -520 -6,64
HDG Tập đoàn Hà Đô 12,28 28.600 26.700 -1.900 -6,64
ADS Dệt sợi DAMSAN 13,15 13.550 12.650 -900 -6,64
NAF Nafoods Group 9,29 17.350 16.200 -1.150 -6,62
DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí 24,41 34.700 32.400 -2.300 -6,62
SKG Tàu Cao tốc Superdong 14,26 16.800 15.700 -1.100 -6,54
LHG KCN Long Hậu 9,93 35.300 33.000 -2.300 -6,51
EVG Tập đoàn Everland 33,17 5.070 4.740 -330 -6,50
DRC Cao su Đà Nẵng 13,89 30.800 28.800 -2.000 -6,49
AGM XNK An Giang -0,43 5.400 5.050 -350 -6,48
HAR BĐS An Dương Thảo Điền 11,24 4.510 4.220 -290 -6,43
TPB TPBank 8,67 18.700 17.500 -1.200 -6,41
PNJ Vàng Phú Nhuận 16,15 103.100 96.500 -6.600 -6,40
EIB Eximbank 13,67 18.150 17.000 -1.150 -6,33
CCI CIDICO 13,75 21.300 19.950 -1.350 -6,33
TCB Techcombank 8,68 47.400 44.400 -3.000 -6,32

Cập nhật lúc 15:10 15/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.