Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
HDB | HDBank | 6,28 | 23.500 | 23.400 | -100 | -0,42 |
CTS | Chứng khoán Vietinbank | 25,61 | 35.550 | 35.400 | -150 | -0,42 |
PNJ | Vàng Phú Nhuận | 16,04 | 97.400 | 97.000 | -400 | -0,41 |
LGL | Long Giang Land | -2,40 | 2.420 | 2.410 | -10 | -0,41 |
KOS | Công ty KOSY | 287,43 | 38.550 | 38.400 | -150 | -0,38 |
AST | Dịch vụ Hàng không Taseco | 17,77 | 53.800 | 53.600 | -200 | -0,37 |
BAF | Nông nghiệp BAF Việt Nam | 26,64 | 26.400 | 26.300 | -100 | -0,37 |
DCL | Dược phẩm Cửu Long | 30,48 | 26.600 | 26.500 | -100 | -0,37 |
PIT | XNK PETROLIMEX | -11,09 | 5.320 | 5.300 | -20 | -0,37 |
CII | Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | 11,47 | 14.350 | 14.300 | -50 | -0,34 |
HQC | Địa ốc Hoàng Quân | 58,76 | 3.110 | 3.100 | -10 | -0,32 |
DSC | Chứng khoán DSC | 19,94 | 17.150 | 17.100 | -50 | -0,29 |
C32 | CIC39 | 541,45 | 17.300 | 17.250 | -50 | -0,28 |
DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí | 20,64 | 35.200 | 35.100 | -100 | -0,28 |
ASG | Tập đoàn ASG | 46,95 | 18.500 | 18.450 | -50 | -0,27 |
DCM | Đạm Cà Mau | 12,43 | 36.350 | 36.250 | -100 | -0,27 |
NAF | Nafoods Group | 12,50 | 19.600 | 19.550 | -50 | -0,25 |
FUESSV30 | Quỹ ETF SSIAM VN30 | 0,00 | 16.410 | 16.370 | -40 | -0,24 |
PDR | BĐS Phát Đạt | 37,09 | 21.050 | 21.000 | -50 | -0,23 |
TCD | Tập đoàn Xây dựng Tracodi | 36,48 | 4.570 | 4.560 | -10 | -0,21 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.