Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
BID BIDV 10,60 39.750 39.050 -700 -1,76
BVH Tập đoàn Bảo Việt 512,65 51.400 50.500 -900 -1,75
BIC Bảo hiểm BIDV 877,02 25.700 25.250 -450 -1,75
CTR Công trình Viettel 16,23 81.400 80.000 -1.400 -1,71
DC4 Dicera Holdings 6,02 11.700 11.500 -200 -1,70
HVN Vietnam Airlines 9,30 35.600 35.000 -600 -1,68
GDT Gỗ Đức Thành 7,67 20.850 20.500 -350 -1,67
VCI Chứng khoán Vietcap 26,45 42.650 41.950 -700 -1,64
NO1 Tâp đoàn 911 10,78 7.360 7.240 -120 -1,63
HAR BĐS An Dương Thảo Điền 27,72 4.320 4.250 -70 -1,62
CKG Tập đoàn CIC 15,20 12.400 12.200 -200 -1,61
CTI Cường Thuận IDICO 11,83 24.900 24.500 -400 -1,60
VCB Vietcombank 14,92 62.900 61.900 -1.000 -1,58
JVC Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật 17,70 8.350 8.220 -130 -1,55
PTL Victory Group -15,90 3.300 3.250 -50 -1,51
MSB MSB Bank 7,99 13.250 13.050 -200 -1,50
VIB VIBBank 8,88 20.000 19.700 -300 -1,50
HTL Ô tô Trường Long 17,41 27.000 26.600 -400 -1,48
DGW Thế Giới Số 18,15 40.800 40.200 -600 -1,47
TCB Techcombank 13,47 41.250 40.650 -600 -1,45

Cập nhật lúc 15:10 17/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.