Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
DAH Tập đoàn Khách sạn Đông Á 127,85 3.130 3.100 -30 -0,95
EVF Tài chính Điện lực 17,09 10.900 10.800 -100 -0,91
ANV Thủy sản Nam Việt 103,24 32.850 32.550 -300 -0,91
HTN Hưng Thịnh Incons 14,34 7.630 7.560 -70 -0,91
QCG Quốc Cường Gia Lai 278,68 11.000 10.900 -100 -0,90
PHR Cao su Phước Hòa 18,33 55.800 55.300 -500 -0,89
PGI Bảo hiểm PJICO 0,00 22.650 22.450 -200 -0,88
OCB Ngân hàng Phương Đông 7,39 11.500 11.400 -100 -0,86
FUEMAV30 Quỹ ETF MAFM VN30 1,20 16.130 15.990 -140 -0,86
FIR Địa ốc First Real 26,78 5.880 5.830 -50 -0,85
LSS Mía đường Lam Sơn 8,00 11.900 11.800 -100 -0,84
HHS Đầu tư DV Hoàng Huy 5,19 7.200 7.140 -60 -0,83
DGW Thế Giới Số 24,63 42.900 42.550 -350 -0,81
MSB MSB Bank 6,73 12.350 12.250 -100 -0,80
PPC Nhiệt điện Phả Lại 9,96 12.400 12.300 -100 -0,80
REE Cơ Điện Lạnh REE 16,57 63.500 63.000 -500 -0,78
VIP Vận tải Xăng dầu VIPCO 13,35 12.700 12.600 -100 -0,78
APH Tập đoàn An Phát Holdings 9,77 6.340 6.290 -50 -0,78
TCM Dệt may Thành Công 21,94 45.450 45.100 -350 -0,77
CTG VietinBank 9,15 34.850 34.600 -250 -0,71

Cập nhật lúc 15:10 25/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.