Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
ORS | Chứng khoán Tiên Phong | 11,39 | 14.600 | 14.500 | -100 | -0,68 |
HCM | Chứng khoán HSC | 18,25 | 29.500 | 29.300 | -200 | -0,67 |
TCH | ĐT DV Tài chính Hoàng Huy | 9,70 | 15.100 | 15.000 | -100 | -0,66 |
NAB | Ngân hàng Nam Á | 5,69 | 15.600 | 15.500 | -100 | -0,64 |
TPB | TPBank | 8,67 | 16.000 | 15.900 | -100 | -0,62 |
D2D | Phát triển Đô thị số 2 | 46,99 | 32.450 | 32.250 | -200 | -0,61 |
SBV | Siam Brothers Việt Nam | -57,35 | 9.940 | 9.880 | -60 | -0,60 |
CIG | Xây dựng COMA 18 | 60,67 | 8.390 | 8.340 | -50 | -0,59 |
AGR | Agriseco | 29,06 | 17.100 | 17.000 | -100 | -0,58 |
VCG | VINACONEX | 13,16 | 17.400 | 17.300 | -100 | -0,57 |
TDG | Đầu tư TDG Global | 32,50 | 3.550 | 3.530 | -20 | -0,56 |
HPG | Hòa Phát | 14,01 | 26.850 | 26.700 | -150 | -0,55 |
DGC | Hóa chất Đức Giang | 14,81 | 116.000 | 115.400 | -600 | -0,51 |
ASP | Dầu khí An Pha | 21,42 | 4.010 | 3.990 | -20 | -0,49 |
SHB | SHB | 4,73 | 10.200 | 10.150 | -50 | -0,49 |
CNG | CNG Việt Nam | 9,65 | 30.300 | 30.150 | -150 | -0,49 |
TV2 | Tư vấn XD Điện 2 | 35,79 | 31.000 | 30.850 | -150 | -0,48 |
ACG | Gỗ An Cường | 12,90 | 42.300 | 42.100 | -200 | -0,47 |
OCB | Ngân hàng Phương Đông | 8,61 | 10.750 | 10.700 | -50 | -0,46 |
APH | Tập đoàn An Phát Holdings | 12,56 | 6.850 | 6.820 | -30 | -0,43 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.