Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
HII An Tiến Industries 5,74 5.500 5.400 -100 -1,81
OCB Ngân hàng Phương Đông 8,40 13.750 13.500 -250 -1,81
NCT DV Hàng hóa Nội Bài 10,51 88.700 87.100 -1.600 -1,80
DSN Công viên nước Đầm Sen 5,90 56.000 55.000 -1.000 -1,78
ABT Thủy sản Bến Tre 4,74 33.600 33.000 -600 -1,78
BTP Nhiệt điện Bà Rịa 12,43 14.100 13.850 -250 -1,77
CMX CAMIMEX Group 16,28 7.940 7.800 -140 -1,76
TSC Kỹ thuật NN Cần Thơ -28,05 2.850 2.800 -50 -1,75
MBB MBBank 5,73 23.100 22.700 -400 -1,73
ASG Tập đoàn ASG 391,68 20.800 20.450 -350 -1,68
DLG Đức Long Gia Lai -0,90 1.810 1.780 -30 -1,65
KHP Điện lực Khánh Hòa 9,56 9.050 8.900 -150 -1,65
KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land 95,34 5.470 5.380 -90 -1,64
FMC Thực phẩm Sao Ta 11,18 49.000 48.200 -800 -1,63
FIT Tập đoàn F.I.T -12,72 4.370 4.300 -70 -1,60
HVN Vietnam Airlines -5,86 15.950 15.700 -250 -1,56
HNA Thủy điện Hủa Na 21,98 22.450 22.100 -350 -1,55
NTL Đô thị Từ Liêm 6,36 38.550 37.950 -600 -1,55
DHC Đông Hải Bến Tre 9,89 38.600 38.000 -600 -1,55
CDC Chương Dương Corp 50,07 19.800 19.500 -300 -1,51

Cập nhật lúc 15:10 19/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.