Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
SVI Bao bì Biên Hòa 9,85 44.150 41.100 -3.050 -6,90
PJT Vận tải thủy PETROLIMEX 12,24 9.000 8.380 -620 -6,88
FUEIP100 ETF IPAAM VN100 1,18 13.120 12.260 -860 -6,55
FUCVREIT Quỹ Đầu tư BĐS Techcom Việt Nam 0,90 8.400 7.910 -490 -5,83
HRC Cao su Hòa Bình 10,22 29.000 27.500 -1.500 -5,17
TN1 Rox Key Holdings 6,10 15.700 14.900 -800 -5,09
VCA Thép VICASA - VNSTEEL 128,52 8.600 8.210 -390 -4,53
DAT ĐT Du lịch và PT Thủy sản 9,86 9.090 8.800 -290 -3,19
TNI Tập đoàn Thành Nam -10,12 5.570 5.400 -170 -3,05
DSC Chứng khoán DSC 13,68 15.150 14.700 -450 -2,97
HVN Vietnam Airlines 7,44 28.900 28.050 -850 -2,94
LGL Long Giang Land -5,57 6.180 6.000 -180 -2,91
HVX Xi măng Vicem Hải Vân -2,91 2.750 2.670 -80 -2,90
PDR BĐS Phát Đạt 103,81 22.500 21.900 -600 -2,66
PVD Khoan Dầu khí PVDrilling 16,27 26.700 26.000 -700 -2,62
TV2 Tư vấn XD Điện 2 36,54 36.500 35.550 -950 -2,60
PTL Victory Group -48,24 3.110 3.030 -80 -2,57
CDC Chương Dương Corp 33,42 27.300 26.600 -700 -2,56
DPR Cao su Đồng Phú 9,50 38.950 38.000 -950 -2,43
SSI Chứng khoán SSI 17,01 32.800 32.000 -800 -2,43

Cập nhật lúc 15:10 01/12/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.