Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | Quỹ ETF DCVFMVN30 | 111.083 | 234.600,25 | 2.276.354 | 103.060 | 191.084,21 | 1.720.186 |
FUEVFVND | Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND | 69.441 | 135.021,94 | 1.933.533 | 69.832 | 108.755,28 | 1.566.164 |
FLC | Tập đoàn FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
HPG | Hòa Phát | 3.773 | 55.594,79 | 18.926.925 | 2.937 | 57.834,53 | 15.328.524 |
STB | Sacombank | 5.726 | 55.615,59 | 10.680.818 | 5.207 | 56.045,15 | 9.787.407 |
FUESSVFL | Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 47.649 | 58.492,73 | 1.188.295 | 49.224 | 51.175,79 | 1.074.015 |
HQC | Địa ốc Hoàng Quân | 9.187 | 40.558,52 | 6.221.086 | 6.520 | 44.812,33 | 4.877.963 |
SSI | Chứng khoán SSI | 3.804 | 43.551,79 | 13.349.890 | 3.262 | 45.093,21 | 11.855.509 |
HAG | Hoàng Anh Gia Lai | 5.805 | 44.051,73 | 9.455.168 | 4.659 | 44.666,66 | 7.694.900 |
MBB | MBBank | 4.006 | 38.787,45 | 10.854.997 | 3.573 | 38.415,66 | 9.590.634 |
ITA | Đầu tư CN Tân Tạo | 6.292 | 34.658,24 | 6.987.727 | 4.960 | 37.893,06 | 6.022.299 |
HSG | Tập đoàn Hoa Sen | 3.677 | 31.993,73 | 10.447.927 | 3.062 | 33.048,89 | 8.986.871 |
VND | Chứng khoán VNDIRECT | 3.876 | 30.910,80 | 10.382.607 | 2.977 | 32.682,90 | 8.432.215 |
VPB | VPBank | 5.337 | 31.014,22 | 6.605.029 | 4.696 | 32.528,71 | 6.095.183 |
SHB | SHB | 7.016 | 27.395,99 | 4.920.541 | 5.568 | 30.754,49 | 4.383.580 |
DXG | Địa ốc Đất Xanh | 3.937 | 30.027,35 | 9.015.662 | 3.331 | 30.446,15 | 7.733.454 |
NVL | Novaland | 4.638 | 27.762,63 | 8.294.304 | 3.347 | 29.836,18 | 6.433.146 |
ROS | Xây dựng FLC FAROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
DIG | DIC Corp | 3.569 | 29.207,57 | 10.441.250 | 2.797 | 29.750,47 | 8.336.218 |
VIX | Chứng khoán VIX | 4.962 | 26.442,91 | 6.935.196 | 3.813 | 28.402,14 | 5.723.639 |
Cập nhật lúc 15:10 01/11/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.