Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 110.120 259.806,75 2.495.923 104.092 205.725,13 1.868.197
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 72.167 164.973,63 2.189.520 75.347 126.912,62 1.758.603
FUESSVFL Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD 49.917 72.894,21 1.399.395 52.090 63.228,30 1.266.678
FLC Tập đoàn FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
HPG Hòa Phát 3.798 57.885,22 19.614.558 2.951 60.202,90 15.849.540
STB Sacombank 5.718 56.703,00 10.930.206 5.188 57.210,54 10.005.571
HAG Hoàng Anh Gia Lai 5.807 45.046,77 9.607.569 4.689 45.694,30 7.869.129
SSI Chứng khoán SSI 3.812 45.138,73 13.807.892 3.269 46.764,31 12.268.205
HQC Địa ốc Hoàng Quân 9.181 40.967,86 6.286.083 6.517 45.288,18 4.932.842
MBB MBBank 4.003 39.957,63 11.198.768 3.568 39.556,36 9.880.883
ITA Đầu tư CN Tân Tạo 6.292 34.658,24 6.987.727 4.960 37.893,06 6.022.299
VPB VPBank 5.413 32.782,56 6.910.725 4.744 34.304,92 6.337.696
HSG Tập đoàn Hoa Sen 3.679 32.557,04 10.692.444 3.045 33.741,77 9.170.361
VND Chứng khoán VNDIRECT 3.894 32.101,43 10.786.761 2.976 33.939,12 8.716.485
DXG Địa ốc Đất Xanh 4.027 32.031,62 9.377.870 3.416 32.475,20 8.065.276
FUEMAV30 Quỹ ETF MAFM VN30 33.441 29.015,18 889.319 32.626 19.410,63 580.445
DIG DIC Corp 3.588 30.215,25 10.708.503 2.822 30.741,99 8.568.378
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
SHB SHB 7.061 29.010,92 5.164.085 5.618 32.635,04 4.622.013
NVL Novaland 4.648 28.834,96 8.556.293 3.370 30.904,00 6.648.984

Cập nhật lúc 15:10 11/02/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.