Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORS | Chứng khoán Tiên Phong | 5.777 | 718,11 | 151.658 | 4.735 | 852,83 | 147.624 |
PGS | Khí Miền Nam | 2.524 | 1.265,91 | 521.044 | 2.430 | 1.299,93 | 515.111 |
KSK | Khoáng sản luyện kim màu | 8.332 | 698,19 | 107.189 | 6.514 | 800,42 | 96.061 |
FIT | Tập đoàn F.I.T | 5.995 | 1.911,93 | 317.972 | 6.013 | 1.581,16 | 263.759 |
VHE | Dược liệu và Thực phẩm VN | 3.229 | 746,36 | 314.732 | 2.371 | 810,61 | 251.010 |
PLC | Hóa dầu Petrolimex | 1.555 | 1.045,28 | 831.669 | 1.257 | 1.145,77 | 736.769 |
KHB | Khoáng sản Hòa Bình | 7.028 | 770,43 | 230.760 | 3.339 | 863,31 | 122.832 |
VKC | VKC Holdings | 3.619 | 878,53 | 310.235 | 2.832 | 913,70 | 252.469 |
VGC | Tổng Công ty Viglacera | 4.751 | 943,79 | 236.887 | 3.984 | 1.090,02 | 229.422 |
KSQ | CNC Capital Việt Nam | 3.438 | 815,90 | 298.402 | 2.734 | 814,27 | 236.843 |
THV | Tập đoàn Thái Hòa VN | 5.873 | 749,37 | 148.961 | 5.031 | 826,79 | 140.787 |
DTD | Đầu tư Phát triển Thành Đạt | 1.771 | 1.073,94 | 763.165 | 1.407 | 1.098,57 | 620.259 |
CVN | Vinam Group | 2.908 | 633,99 | 291.196 | 2.177 | 706,66 | 243.005 |
CTS | Chứng khoán Vietinbank | 3.131 | 729,95 | 253.105 | 2.884 | 809,87 | 258.700 |
PVB | Bọc ống Dầu khí Việt Nam | 1.788 | 894,11 | 607.652 | 1.471 | 950,77 | 531.678 |
C69 | Xây dựng 1369 | 2.499 | 767,40 | 448.953 | 1.709 | 858,76 | 343.692 |
PVV | Vinaconex 39 | 5.001 | 603,85 | 128.969 | 4.682 | 598,92 | 119.759 |
HOM | Xi măng VICEM Hoàng Mai | 2.380 | 609,08 | 278.076 | 2.190 | 638,21 | 268.125 |
PVI | Bảo hiểm PVI | 1.887 | 1.017,91 | 521.975 | 1.950 | 969,99 | 514.094 |
PSI | Chứng khoán Dầu khí | 2.458 | 671,92 | 325.470 | 2.064 | 699,84 | 284.715 |
Cập nhật lúc 15:10 02/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.