Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORS | Chứng khoán Tiên Phong | 5.777 | 718,11 | 151.658 | 4.735 | 852,83 | 147.624 |
PGS | Khí Miền Nam | 2.525 | 1.265,72 | 520.778 | 2.430 | 1.299,70 | 514.651 |
KSK | Khoáng sản luyện kim màu | 8.332 | 698,19 | 107.189 | 6.514 | 800,42 | 96.061 |
FIT | Tập đoàn F.I.T | 5.995 | 1.911,93 | 317.972 | 6.013 | 1.581,16 | 263.759 |
VHE | Dược liệu và Thực phẩm VN | 3.202 | 732,81 | 311.261 | 2.354 | 793,26 | 247.756 |
KHB | Khoáng sản Hòa Bình | 7.028 | 770,43 | 230.760 | 3.339 | 863,31 | 122.832 |
VKC | VKC Holdings | 3.619 | 878,53 | 310.235 | 2.832 | 913,70 | 252.469 |
PLC | Hóa dầu Petrolimex | 1.549 | 1.019,36 | 813.116 | 1.254 | 1.115,75 | 720.229 |
VGC | Tổng Công ty Viglacera | 4.751 | 943,79 | 236.887 | 3.984 | 1.090,02 | 229.422 |
KSQ | CNC Capital Việt Nam | 3.417 | 811,32 | 297.068 | 2.731 | 804,22 | 235.387 |
THV | Tập đoàn Thái Hòa VN | 5.873 | 749,37 | 148.961 | 5.031 | 826,79 | 140.787 |
DTD | Đầu tư Phát triển Thành Đạt | 1.765 | 1.044,88 | 749.409 | 1.394 | 1.071,15 | 606.990 |
CVN | Vinam Group | 2.908 | 633,99 | 291.196 | 2.177 | 706,66 | 243.005 |
CTS | Chứng khoán Vietinbank | 3.131 | 729,95 | 253.105 | 2.884 | 809,87 | 258.700 |
PVB | Bọc ống Dầu khí Việt Nam | 1.791 | 884,25 | 600.586 | 1.472 | 940,84 | 525.267 |
C69 | Xây dựng 1369 | 2.478 | 745,16 | 441.514 | 1.688 | 836,74 | 337.656 |
PVV | Vinaconex 39 | 5.001 | 603,85 | 128.969 | 4.682 | 598,92 | 119.759 |
HOM | Xi măng VICEM Hoàng Mai | 2.383 | 606,80 | 277.218 | 2.189 | 636,23 | 267.031 |
PVI | Bảo hiểm PVI | 1.891 | 1.012,28 | 518.963 | 1.951 | 966,71 | 511.191 |
MPT | Tập đoàn MPT | 5.866 | 660,34 | 142.100 | 4.647 | 662,64 | 112.960 |
Cập nhật lúc 15:10 18/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.