Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
PGS Khí Miền Nam 2.538 1.264,28 518.728 2.437 1.297,88 511.307
KSK Khoáng sản luyện kim màu 8.332 698,19 107.189 6.514 800,42 96.061
FIT Tập đoàn F.I.T 5.995 1.911,93 317.972 6.013 1.581,16 263.759
KHB Khoáng sản Hòa Bình 7.028 770,43 230.760 3.339 863,31 122.832
VKC VKC Holdings 3.619 878,53 310.235 2.832 913,70 252.469
VGC Tổng Công ty Viglacera 4.751 943,79 236.887 3.984 1.090,02 229.422
AAV Việt Tiên Sơn Địa ốc 2.661 852,14 491.915 1.732 966,82 363.275
THV Tập đoàn Thái Hòa VN 5.873 749,37 148.961 5.031 826,79 140.787
PLC Hóa dầu Petrolimex 1.554 924,50 724.087 1.277 1.000,20 643.547
CVN Vinam Group 2.823 609,00 285.036 2.137 672,14 238.122
CTS Chứng khoán Vietinbank 3.131 729,95 253.105 2.884 809,87 258.700
PVV Vinaconex 39 5.001 603,85 128.969 4.682 598,92 119.759
KSQ CNC Capital Việt Nam 3.311 709,54 265.335 2.674 694,24 209.663
PVB Bọc ống Dầu khí Việt Nam 1.850 793,28 517.683 1.532 841,65 454.920
HOM Xi măng VICEM Hoàng Mai 2.388 582,23 265.709 2.191 612,09 256.366
MPT Tập đoàn MPT 5.866 660,34 142.100 4.647 662,64 112.960
SD6 Sông Đà 6 2.429 538,56 260.354 2.069 605,91 249.453
PVI Bảo hiểm PVI 1.943 970,92 481.860 2.015 921,72 474.318
TC6 Than Cọc Sáu 2.068 475,81 316.310 1.504 575,03 278.067
PFL Dầu khí Đông Đô 5.360 543,33 115.495 4.704 588,42 109.776

Cập nhật lúc 15:10 08/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.