Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
MHL Minh Hữu Liên 1.950 48,86 27.851 1.755 60,52 31.034
S74 Sông Đà 7.04 1.622 72,99 45.414 1.607 79,83 49.215
THB Bia Hà Nội - Thanh Hóa 1.541 57,02 41.588 1.371 69,23 44.912
SGD Sách GD TP.HCM 1.448 79,20 51.153 1.548 80,63 55.689
VMG Vimexco Gas 2.089 113,62 58.545 1.941 113,38 54.278
TFC CTCP Trang 1.411 32,10 30.389 1.056 52,20 36.993
CTM Khai thác Mỏ VINAVICO 1.759 90,10 48.109 1.873 84,29 47.932
HVT Hóa chất Việt trì 1.034 53,91 66.535 810 61,54 59.530
BVG Group Bắc Việt 2.638 71,10 29.073 2.445 78,23 29.658
CTA Xây dựng Vinavico 2.585 57,86 25.396 2.278 66,15 25.595
CPC Thuốc sát trùng Cần Thơ 1.031 37,61 41.853 899 48,94 47.453
SDU Đô thị Sông Đà 1.634 102,87 43.578 2.361 85,09 52.065
HAD Bia Hà Nội - Hải Dương 969 38,61 46.321 834 49,78 51.351
HMR Đá Hoàng Mai 1.469 70,04 59.867 1.170 69,34 47.203
GIC ĐT Dịch vụ và PT Xanh 1.279 39,70 45.104 880 53,51 41.828
RCL Địa Ốc Chợ Lớn 1.195 54,61 52.364 1.043 62,11 51.960
VTC Viễn thông VTC 1.050 43,18 45.017 959 50,65 48.231
TVB Chứng khoán Trí Việt 2.290 145,40 60.998 2.384 128,14 55.959
LTC Điện nhẹ Viễn thông 1.527 92,70 51.177 1.811 76,99 50.407
HHL Hồng Hà Long An 2.190 71,11 35.677 1.993 72,30 33.008

Cập nhật lúc 15:10 03/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.