Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS | Chứng khoán Bảo Việt | 2.243 | 2.469,05 | 1.247.332 | 1.979 | 2.575,84 | 1.148.639 |
HBB | Habubank | 8.450 | 1.923,73 | 292.267 | 6.582 | 1.996,32 | 236.239 |
DDG | Đầu tư CN XNK Đông Dương | 3.791 | 1.005,07 | 476.764 | 2.108 | 1.388,56 | 366.306 |
PV2 | Đầu tư PV2 | 4.751 | 1.288,79 | 338.928 | 3.803 | 1.403,43 | 295.405 |
LAS | Hóa chất Lâm Thao | 2.115 | 1.682,17 | 1.021.007 | 1.648 | 1.902,28 | 899.512 |
NVB | Ngân hàng Quốc Dân | 5.965 | 2.900,86 | 584.579 | 4.962 | 3.006,94 | 504.087 |
FID | Đầu tư và PT doanh nghiệp VN | 5.338 | 1.050,05 | 317.765 | 3.304 | 1.246,58 | 233.531 |
DPS | Đầu tư Phát triển Sóc Sơn | 9.057 | 1.016,20 | 140.417 | 7.237 | 1.086,30 | 119.938 |
WSS | Chứng khoán Phố Wall | 4.101 | 1.335,86 | 358.753 | 3.724 | 1.426,53 | 347.853 |
SPI | Spiral Galaxy | 5.667 | 1.184,91 | 302.873 | 3.912 | 1.240,27 | 218.843 |
API | Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | 2.924 | 1.287,57 | 611.183 | 2.107 | 1.472,68 | 503.663 |
HKB | Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc | 9.184 | 1.340,43 | 238.644 | 5.617 | 1.425,03 | 155.156 |
HHG | Vận tải Hoàng Hà | 3.802 | 1.144,49 | 434.021 | 2.637 | 1.268,66 | 333.651 |
S99 | Sông Đà 9.09 (SCI) | 2.505 | 1.482,08 | 672.219 | 2.205 | 1.508,14 | 601.968 |
PVG | Kinh doanh LPG Việt Nam | 2.652 | 1.284,13 | 543.927 | 2.361 | 1.350,45 | 509.143 |
VIX | Chứng khoán VIX | 5.036 | 1.620,12 | 321.475 | 5.040 | 1.538,23 | 305.444 |
SRA | SARA Việt Nam | 2.781 | 992,87 | 466.953 | 2.126 | 1.101,81 | 396.167 |
AAV | Việt Tiên Sơn Địa ốc | 2.961 | 1.133,03 | 574.590 | 1.972 | 1.305,04 | 440.791 |
TAR | Nông nghiệp CN cao Trung An | 1.815 | 1.500,98 | 1.052.473 | 1.426 | 1.605,89 | 884.922 |
NHP | Sản xuất XNK NHP | 8.141 | 1.020,51 | 140.972 | 7.239 | 895,97 | 110.052 |
Cập nhật lúc 15:10 21/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.