Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VND | Chứng khoán VNDIRECT | 3.988 | 5.367,13 | 1.536.502 | 3.493 | 5.392,11 | 1.352.222 |
BII | Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | 4.789 | 2.641,44 | 857.401 | 3.081 | 3.184,27 | 664.925 |
VIG | Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam | 4.099 | 3.062,40 | 929.733 | 3.294 | 3.327,20 | 811.704 |
DCS | Đại Châu | 6.440 | 2.721,55 | 481.007 | 5.658 | 2.962,59 | 460.034 |
MST | Đầu tư MST | 5.127 | 2.948,89 | 762.385 | 3.868 | 3.333,70 | 650.174 |
MBS | Chứng khoán MB | 2.212 | 4.623,97 | 2.613.310 | 1.769 | 4.894,59 | 2.212.824 |
PVL | Đầu tư Nhà Đất Việt | 4.381 | 2.913,73 | 864.174 | 3.372 | 3.161,20 | 721.579 |
SHN | Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | 4.896 | 3.425,73 | 712.942 | 4.805 | 3.312,70 | 676.668 |
LIG | Licogi 13 | 3.589 | 2.179,42 | 829.513 | 2.627 | 2.540,26 | 707.750 |
KVC | XNK Inox Kim Vĩ | 6.008 | 2.487,95 | 549.045 | 4.531 | 2.524,25 | 420.180 |
IDC | IDICO | 2.046 | 4.188,73 | 2.565.629 | 1.633 | 4.451,64 | 2.175.607 |
VGS | Ống thép Việt Đức | 2.519 | 2.855,59 | 1.385.069 | 2.062 | 3.092,30 | 1.227.577 |
DST | Đầu tư Sao Thăng Long | 5.257 | 2.543,69 | 660.764 | 3.850 | 2.638,39 | 501.881 |
TVC | Tập đoàn Trí Việt | 3.444 | 3.127,23 | 1.010.575 | 3.095 | 2.881,43 | 836.580 |
TTH | TM và DV Tiến Thành | 4.454 | 1.798,22 | 551.767 | 3.259 | 1.940,40 | 435.697 |
NDN | PT Nhà Đà Nẵng | 2.747 | 2.211,83 | 1.024.802 | 2.158 | 2.453,54 | 893.109 |
ITQ | Tập đoàn Thiên Quang | 4.400 | 1.733,97 | 504.265 | 3.439 | 1.873,71 | 425.801 |
NRC | Tập đoàn Danh Khôi | 4.453 | 1.691,20 | 511.311 | 3.308 | 1.867,05 | 419.305 |
DL1 | Tập đoàn Alpha 7 | 3.326 | 1.762,64 | 768.424 | 2.294 | 2.081,11 | 625.693 |
BCC | Xi măng Bỉm Sơn | 2.291 | 2.062,14 | 1.093.030 | 1.887 | 2.278,32 | 994.612 |
Cập nhật lúc 15:10 04/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.