Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI | Chứng khoán Dầu khí | 2.473 | 685,92 | 328.433 | 2.088 | 711,12 | 287.590 |
MPT | Tập đoàn MPT | 5.866 | 660,34 | 142.100 | 4.647 | 662,64 | 112.960 |
SD6 | Sông Đà 6 | 2.429 | 539,69 | 260.994 | 2.068 | 607,48 | 250.143 |
TC6 | Than Cọc Sáu | 2.095 | 494,90 | 322.970 | 1.532 | 594,11 | 283.536 |
NBC | Than Núi Béo | 1.776 | 645,15 | 463.753 | 1.391 | 702,76 | 395.704 |
VC7 | BGI Group | 1.914 | 672,74 | 482.493 | 1.394 | 763,52 | 398.904 |
IVS | Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | 3.295 | 909,30 | 275.821 | 3.297 | 724,06 | 219.764 |
DVG | Tập đoàn Sơn Đại Việt | 3.125 | 535,46 | 250.504 | 2.138 | 599,32 | 191.773 |
DXP | Cảng Đoạn Xá | 1.816 | 571,88 | 388.019 | 1.474 | 636,12 | 350.210 |
PFL | Dầu khí Đông Đô | 5.360 | 543,33 | 115.495 | 4.704 | 588,42 | 109.776 |
NAG | Tập đoàn Nagakawa | 2.757 | 617,91 | 270.042 | 2.288 | 674,35 | 244.602 |
VCS | VICOSTONE | 996 | 808,99 | 974.338 | 830 | 824,85 | 828.225 |
AAA | An Phát Bioplastics | 2.652 | 787,55 | 320.135 | 2.460 | 808,89 | 305.005 |
ICG | Xây dựng Sông Hồng | 2.322 | 690,18 | 300.460 | 2.297 | 691,78 | 297.907 |
SD9 | Sông Đà 9 | 2.003 | 680,09 | 371.855 | 1.829 | 715,93 | 357.499 |
KSD | Đầu tư DNA | 3.598 | 574,01 | 175.931 | 3.263 | 582,35 | 161.839 |
VC3 | Tập đoàn Nam Mê Kông | 2.397 | 1.228,17 | 628.324 | 1.955 | 1.111,99 | 463.910 |
SDD | Xây lắp Sông Đà | 3.128 | 556,55 | 190.978 | 2.914 | 575,35 | 183.954 |
PVE | Tư vấn Dầu khí | 2.553 | 466,62 | 206.630 | 2.258 | 531,51 | 208.221 |
SVN | Tập đoàn Vexilla Việt Nam | 4.571 | 533,27 | 158.436 | 3.366 | 583,03 | 127.542 |
Cập nhật lúc 15:10 18/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.