Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI | Chứng khoán Dầu khí | 2.465 | 678,31 | 326.873 | 2.075 | 705,37 | 286.183 |
MPT | Tập đoàn MPT | 5.866 | 660,34 | 142.100 | 4.647 | 662,64 | 112.960 |
SD6 | Sông Đà 6 | 2.429 | 539,69 | 260.994 | 2.068 | 607,48 | 250.143 |
TC6 | Than Cọc Sáu | 2.095 | 494,90 | 322.970 | 1.532 | 594,11 | 283.536 |
NBC | Than Núi Béo | 1.776 | 643,10 | 462.752 | 1.390 | 701,48 | 395.007 |
DVG | Tập đoàn Sơn Đại Việt | 3.125 | 535,46 | 250.504 | 2.138 | 599,32 | 191.773 |
VC7 | BGI Group | 1.904 | 664,16 | 479.527 | 1.385 | 754,23 | 396.227 |
IVS | Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | 3.280 | 902,00 | 273.687 | 3.296 | 717,24 | 218.640 |
PFL | Dầu khí Đông Đô | 5.360 | 543,33 | 115.495 | 4.704 | 588,42 | 109.776 |
DXP | Cảng Đoạn Xá | 1.811 | 568,29 | 386.743 | 1.469 | 632,16 | 349.012 |
VCS | VICOSTONE | 995 | 806,58 | 971.631 | 830 | 821,68 | 825.955 |
NAG | Tập đoàn Nagakawa | 2.747 | 611,71 | 268.147 | 2.281 | 668,12 | 243.194 |
AAA | An Phát Bioplastics | 2.652 | 787,55 | 320.135 | 2.460 | 808,89 | 305.005 |
ICG | Xây dựng Sông Hồng | 2.323 | 689,93 | 300.238 | 2.298 | 691,48 | 297.710 |
SD9 | Sông Đà 9 | 2.003 | 678,91 | 371.658 | 1.827 | 715,69 | 357.376 |
KSD | Đầu tư DNA | 3.599 | 573,91 | 175.897 | 3.263 | 582,28 | 161.796 |
VC3 | Tập đoàn Nam Mê Kông | 2.394 | 1.222,94 | 626.175 | 1.953 | 1.106,73 | 462.243 |
SDD | Xây lắp Sông Đà | 3.128 | 556,55 | 190.978 | 2.914 | 575,35 | 183.954 |
PVE | Tư vấn Dầu khí | 2.553 | 466,62 | 206.630 | 2.258 | 531,51 | 208.221 |
PVA | Xây dựng dầu khí Nghệ An | 2.504 | 691,47 | 289.339 | 2.390 | 664,38 | 265.376 |
Cập nhật lúc 15:10 11/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.